С11:
показать
№ | Клуб | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | Начало 8 сезона | Рост (за сезон) |
1 | АПОЭЛ (Никосия, Кипр) | 603 - 631 | 638 - 683 | 683 - 725 | 725 - 764 | 764 - 788 | 788 | = (=) |
2 | Аполлон (Лимасол, Кипр) | 603 - 632 | 632 - 676 | 676 - 704 | 708 - 734 | 734 - 764 | 764 | = (=) |
3 | Анортосис (Ларнака, Кипр) | 603 - 624 | 645 - 667 | 667 - 684 | 684 - 715 | 715 - 748 | 754 | +6 (+6) |
4 | Омония (Никосия, Кипр) | 603 - 633 | 662 - 674 | 684 - 687 | 705 - 711 | 711 - 732 | 732 | = (=) |
5 | Омония (Арадиппу, Кипр) | 686 - 700 | 686 - 698 | 689 - 712 | 712 - 727 | 727 - 726 | 726 | = (=) |
6 | АПЭП Пицилия (Киперунда, Кипр) | 571 - 600 | 600 - 636 | 636 - 665 | 660 - 696 | 696 - 715 | 721 | +6 (+6) |
7 | АЭЛ (Лимасол, Кипр) | 603 - 622 | 622 - 641 | 641 - 671 | 671 - 707 | 687 - 712 | 712 | = (=) |
8 | Неа Саламис (Ларнака, Кипр) | 641 - 662 | 662 - 671 | 671 - 683 | 683 - 698 | 698 - 707 | 707 | = (=) |
9 | Олимпиакос (Никосия, Кипр) | 603 - 628 | 628 - 644 | 644 - 664 | 664 - 678 | 678 - 701 | 701 | = (=) |
10 | Эрмис (Арадиппу, Кипр) | 603 - 622 | 622 - 636 | 636 - 662 | 662 - 681 | 681 - 697 | 697 | = (=) |
11 | Эносис (Паралимни, Кипр) | 598 - 616 | 616 - 645 | 645 - 667 | 667 - 682 | 682 - 690 | 690 | = (=) |
12 | АЭК (Ларнака, Кипр) | 583 - 608 | 608 - 631 | 631 - 645 | 645 - 666 | 666 - 686 | 686 | = (=) |
13 | АПОП Кинирас (Пея, Кипр) | 600 - 610 | 610 - 621 | 621 - 630 | 630 - 644 | 644 - 651 | 651 | = (=) |
14 | АЭП (Пафос, Кипр) | 603 - 612 | 595 - 607 | 607 - 614 | 614 - 631 | 631 - 648 | 648 | = (=) |
15 | Этникос (Ахна, Кипр) | 682 - 679 | 679 - 668 | 668 - 654 | 654 - 634 | 634 - 615 | 615 | = (=) |
16 | Арис (Лимасол, Кипр) | 653 - 642 | 642 - 621 | 621 - 612 | 612 - 590 | 590 - 568 | 568 | = (=) |
С14:
показать
№ | Клуб | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | Начало 8 сезона | Рост (за сезон) |
1 | АПОЭЛ (Никосия, Кипр) | 725 - 765 | 787 - 847 | 847 - 894 | 902 - 937 | 937 - 970 | 970 | = (=) |
2 | Аполлон (Лимасол, Кипр) | 725 - 755 | 755 - 831 | 836 - 872 | 881 - 914 | 914 - 938 | 930 | -8 (-8) |
3 | Анортосис (Ларнака, Кипр) | 725 - 748 | 800 - 826 | 826 - 846 | 846 - 874 | 874 - 899 | 921 | +22 (+22) |
4 | Омония (Никосия, Кипр) | 725 - 761 | 819 - 832 | 844 - 859 | 881 - 880 | 878 - 892 | 915 | +23 (+23) |
5-6 | АПЭП Пицилия (Киперунда, Кипр) | 707 - 748 | 748 - 785 | 785 - 815 | 801 - 843 | 841 - 871 | 893 | +22 (+22) |
5-6 | АЭЛ (Лимасол, Кипр) | 725 - 743 | 743 - 767 | 724 - 788 | 788 - 880 | 843 - 871 | 871 | = (=) |
7 | Неа Саламис (Ларнака, Кипр) | 769 - 795 | 795 - 810 | 810 - 830 | 830 - 843 | 837 - 867 | 867 | = (=) |
8 | Эносис (Паралимни, Кипр) | 736 - 757 | 757 - ]795 | 795 - 827 | 827 - 852 | 852 - 866 | 866 | = (=) |
9 | Олимпиакос (Никосия, Кипр) | 725 - 750 | 763 - 784 | 784 - 805 | 805 - 820 | 826 - 849 | 849 | = (=) |
10 | Омония (Арадиппу, Кипр) | 775 - 822 | 751 - 810 | 787 - 838 | 803 - 856 | 825 - 842 | 842 | = (=) |
11 | Эрмис (Арадиппу, Кипр) | 725 - 745 | 745 - 761 | 759 - 806 | 806 - 826 | 826 - 835 | 835 | = (=) |
12 | АЭК (Ларнака, Кипр) | 721 - 751 | 751 - 774 | 774 - 784 | 784 - 798 | 798 - 803 | 803 | = (=) |
13 | АПОП Кинирас (Пея, Кипр) | 722 - 739 | 739 - 759 | 759 - 777 | 777 - 788 | 788 - 796 | 796 | = (=) |
14 | АЭП (Пафос, Кипр) | 725 - 733 | 698 - 709 | 709 - 715 | 715 - 729 | 729 - 755 | 755 | = (=) |
15 | Этникос (Ахна, Кипр) | 774 - 773 | 773 - 765 | 765 - 755 | 755 - 733 | 733 - 703 | 703 | = (=) |
16 | Арис (Лимасол, Кипр) | 750 - 746 | 746 - 729 | 729 - 723 | 723 - 697 | 697 - 668 | 668 | = (=) |
Средний возраст 11:
показать
№ | Клуб | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон |
1 | АЭЛ (Лимасол, Кипр) | 23 | 24 | 24,909 | 24,909 | 25,364 | 24,455 |
2 | АПЭП Пицилия (Киперунда, Кипр) | 21,636 | 22,273 | 22,727 | 24,273 | 24,364 | 25,182 |
3 | АПОП Кинирас (Пея, Кипр) | 24,273 | 24,455 | 24,636 | 25,636 | 25,455 | 25,455 |
4-8 | Аполлон (Лимасол, Кипр) | 23 | 24 | 25,636 | 26,091 | 25,273 | 26,273 |
4-8 | АПОЭЛ (Никосия, Кипр) | 23 | 24,273 | 24,455 | 24,273 | 25,273 | 26,273 |
4-8 | АЭК (Ларнака, Кипр) | 23,818 | 23,182 | 24,182 | 25,182 | 25,273 | 26,273 |
4-8 | Олимпиакос (Никосия, Кипр) | 23 | 24 | 25 | 25,182 | 25,273 | 26,273 |
4-8 | Эрмис (Арадиппу, Кипр) | 23 | 24 | 25 | 25 | 25,273 | 26,273 |
9-10 | Анортосис (Ларнака, Кипр) | 23 | 25,818 | 26,091 | 25,182 | 25,273 | 26,364 |
9-10 | АЭП (Пафос, Кипр) | 23 | 23,182 | 24,273 | 25,273 | 25,364 | 26,364 |
11 | Эносис (Паралимни, Кипр) | 22,273 | 23,273 | 24,273 | 25,091 | 26,091 | 26,455 |
12 | Омония (Никосия, Кипр) | 23 | 26,364 | 26,727 | 26,364 | 26 | 27 |
13 | Неа Саламис (Ларнака, Кипр) | 25,182 | 25,545 | 25,636 | 26,636 | 27,636 | 27,455 |
14 | Омония (Арадиппу, Кипр) | 26,273 | 26,091 | 25,545 | 26,545 | 26,818 | 27,818 |
15 | Арис (Лимасол, Кипр) | 25,545 | 26,545 | 27,455 | 28,455 | 29,455 | 29,455 |
16 | Этникос (Ахна, Кипр) | 26 | 26,909 | 27,818 | 28,818 | 28,727 | 29,727 |
Средний возраст 14:
показать
№ | Клуб | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон |
1 | АЭЛ (Лимасол, Кипр) | 22,857 | 23,643 | 26,143 | 25,286 | 26,143 | 25,214 |
2 | АПОП Кинирас (Пея, Кипр) | 23,857 | 24 | 24,714 | 25,714 | 25,929 | 25,714 |
3 | Эрмис (Арадиппу, Кипр) | 22,857 | 23,857 | 23,786 | 24,786 | 25,786 | 25,786 |
4 | АПЭП Пицилия (Киперунда, Кипр) | 21,429 | 22,429 | 23,429 | 24,857 | 25,071 | 26 |
5-6 | Анортосис (Ларнака, Кипр) | 22,857 | 24,571 | 25,571 | 25,857 | 25,929 | 26,071 |
5-6 | АПОЭЛ (Никосия, Кипр) | 22,857 | 23,714 | 24,286 | 25,143 | 26,143 | 26,071 |
7 | Аполлон (Лимасол, Кипр) | 22,857 | 23,643 | 25,071 | 26 | 26,286 | 26,214 |
8 | Эносис (Паралимни, Кипр) | 21,357 | 22,357 | 23,357 | 24,357 | 25,357 | 26,357 |
9 | АЭП (Пафос, Кипр) | 22,857 | 24,143 | 24,786 | 25,786 | 26,786 | 26,643 |
10-11 | Неа Саламис (Ларнака, Кипр) | 24,571 | 25,643 | 25,643 | 26,714 | 26,857 | 26,786 |
10-11 | Омония (Арадиппу, Кипр) | 25,071 | 25,357 | 25,714 | 26,929 | 26,143 | 26,786 |
12 | Олимпиакос (Никосия, Кипр) | 22,857 | 23,214 | 24,214 | 25,214 | 26,429 | 27,429 |
13 | Омония (Никосия, Кипр) | 22,857 | 25 | 25,5 | 26,214 | 26,5 | 27,5 |
14 | АЭК (Ларнака, Кипр) | 22,571 | 23,571 | 24,571 | 25,571 | 26,571 | 27,571 |
15 | Арис (Лимасол, Кипр) | 25,071 | 25,929 | 26,857 | 27,857 | 28,857 | 29,357 |
16 | Этникос (Ахна, Кипр) | 24,857 | 25,714 | 26,786 | 27,571 | 27,143 | 29,571 |
Голы:
Все мячи клубов Кипра
показать
№ | Клуб | Количество мячей | Автор 100 гола | Автор 150 гола | Автор 200 гола | Автор 250 гола |
1 | Анортосис (Ларнака) | 282 | Семеду Кафу | Лукаш Сосин | Христос Марангос | Венсан Лабан |
2 | АПОЭЛ (Никосия) | 270 | Ненад Миросавлевич | Саввас Пурсаитидис | Альваро Арбелоа | Ненад Миросавлевич |
3 | Омония (Арадиппу) | 216 | Кай Хессе | Димитрис Николау | Кай Хессе | - |
3 | Аполлон (Лимасол) | 216 | Гастон Сангой | Райан МакМахен | Самюэль Нева | - |
5 | АПЭП Пицилия (Киперунда) | 191 | Фабиан Вильмхельмзен | Сокол Малитьи | - | - |
6 | Эрмис (Арадиппу) | 185 | Леван Маградзе | Элисео Кинтанилья | - | - |
7 | АЭК (Ларнака) | 164 | Ясумис Ясуми | Йоже Бенко | - | - |
8 | Неа Саламис (Ларнака) | 162 | Клименти Цитайшвили | Траянос Деллас (АГ) | - | - |
8 | Омония (Никосия) | 162 | Антон Жлогар | Менелаос Аристидиу (АГ) | - | - |
10 | Олимпиакос (Никосия) | 159 | Фуму | Йозеф Кожлей | - | - |
11 | АЭЛ (Лимасол) | 137 | Фредди | - | - | - |
12 | Эносис (Паралимни) | 130 | Элефтериос Мертакас | - | - | - |
13 | Этникос (Ахна) | 68 | - | - | - | - |
14 | АПОП Кинирас (Пея) | 66 | - | - | - | - |
15 | Арис (Лимасол) | 55 | - | - | - | - |
16 | АЭП (Пафос) | 53 | - | - | - | - |
"Клуб 100"
показать
Кол-во мячей | Игрок (количество мячей, забитых с пенальти) |
57 | Ненад Миросавлевич(12) (АПОЭЛ) |
49 | Гастон Сангой(15) (Аполлон) |
45 | Семеду Кафу(2) (Анортосис) |
44 | Фабиан Вильхельмзен(12) (АПЭП Пицилия) |
42 | Мацей Журавски(15) (Омония (Н)) Марцин Жевлаков(1) (АПОЭЛ) |
38 | Венсан Лабан(9) (Анортосис) |
36 | Клименти Цитайшвили(17) (Неа Саламис) Жоано (Эрмис) Сокол Малитьи(1) (АПЭП Пицилия) |
35 | Элисео Кинтанилья(7) (Эрмис) Ясумис Ясуми (АЭК (Л)) |
34 | Йоже Бенко(7) (АЭК (Л)) Христос Пиэреттис(8) (Эносис) |
32 | Димитрис Николау(2) (Омония (А)) |
29 | Фредди(3) (АЭЛ) |
28 | Фуму(9) (Олимпиакос (Н)) Иоаннис Оккас (Анортосис) |
27 | Яннис Скопелитис(6) (Анортосис) |
26 | Йозеф Кожлей (Олимпиакос (Н)) |
25 | Даниэль Кинтерос (Аполлон) |
24 | Клодиан Дуро (Аполлон) |
23 | Йоргос Эфрем (Омония (Н)) |
22 | Саввас Пурсаитидис(1) (АПОЭЛ) Хрисафис Хрисафи(7) (Омония (А)) |
21 | Андреас Куллурис (Неа Саламис) Хрисис Михаил(1) (АПОЭЛ) |
20 | Шейх Гадьяга (Эрмис) |
19 | Панайотис Пондикос(2) (Омония (А)) Мигел Варгаш(4) (АЭЛ) Вахид Осени (Аполлон) |
18 | Димитрис Серью (Омония (А)) Йоргос Колокудиас (Олимпиакос (Н)) Теодорос Кациарис (Неа Саламис) |
17 | Лукаш Сосин (Анортосис) Али Пархизи(2) (АПЭП Пицилия) Джефф Тютюана(3) (Олимпиакос (Н)) Спирос Махаттос (Эносис) |
16 | Кай Хессе(1) (Омония (А)) Статис Алонефтис (Омония (Н)) Слободан Сладоевич (Анортосис) |
15 | Йоргос Василиу(4) (Арис (Л)) Леван Кебадзе(8) (Этникос (А)) |
14 | Себастьян Гонсалес(6), Ален Лири (АПОП Кинирас) Бернарду Вашконселуш(3) (АЭП) Андреас Киприану(2) (Неа Саламис) |
13 | Али Эль Омари (АЭК (Л)) Эдмар (Эносис) Элиу Пинту (АПОЭЛ) Серьис Авраам (Омония (А)) |
12 | Милан Белич(2) (Этникос (А)) Стефанос Воскаридис(2) (Неа Саламис) |
11 | Неофитос Хайдиспиру(5) (АПЭП Пицилия) Лизос Лизу, Йоргос Лука (Омония (А)) Йоргос Коланис(1) (Олимпиакос (Н)) Джуниор Агого (Аполлон) Лиасос Лука(1) (Неа Саламис) |
10 | Раффаэле Де Вита (Омония (Н)) Гильерме Вайсхаймер (Эрмис) Педру Торрао, Симос Крассас(1) (АЭЛ) Джошуа Ицучукву (АЭК (Л)) Констандинос Прис(2) (Эносис) |
9 | Антон Жлогар (Омония (Н)) Димос Гуменос (Эносис) Жаилсон (Эрмис) Костас Хараламбидис (АПОЭЛ) Никос Канети (АПЭП Пицилия) Райан МакМахен (Аполлон) |
8 | Ноэл Касеке (Омония (Н)) Аньелос Эфтимиу(4) (АЭЛ) Христос Сотириу(3) (Омония (А)) Эужениу Невеш (АЭК (Л)) Угу Фариа (Эносис) Христос Марангос (Анортосис) |
7 | Предраг Оцоколич, Траянос Деллас (Анортосис) Досса Жуниор(3) (АЭЛ) Элефтериос Мертакас (Эносис) Йост Брурсе(3) (АПОЭЛ) Нелсон Вейга(4) (АЭК (Л)) Рафаэл Янгудакис, Петер Гравесен (АПЭП Пицилия) Самюэль Нева (Аполлон) |
6 | Йоргос Йорьядис, Сотирис Птинис (Олимпиакос (Н)) Франсиско Агирре, Карль Ломбе (Арис (Л)) Кассио (Этникос (А)) Хорхе Прадо (АПЭП Пицилия) Мариос Теофанус (Омония (А)) |
5 | Станислав Генчев, Йоргос Тофас, Джеффри Лейвакабесси (Анортосис) Барух Дего, Жереми Родригес(3) (Неа Саламис) Сильвио Гонсалес, Сержао (АЭЛ) Констандинос Самарас(1) (АПОП Кинирас) Марио Брешка, Нуну Мораиш (АПОЭЛ) Христос Теофилу, Йоргос Меркис, Андреас Авраам (Аполлон) Леван Маградзе, Ксенофон Фецис, Маттьё Бамба (Эрмис) Николас Кацурис (Омония (А)) Габриэл Лима (АЭП) Андреас Теофанус, Рикарду Нунеш(2) (Арис (Л)) Ортодоксос Иоанну (АЭК (Л)) |
4 | Давид (Аполлон) Паулу Жорже, Вилльям Форчеллини, Альваро Арбелоа (АПОЭЛ) Панайотис Иоанну(1) (Арис (Л)) Никос Фотиу, Никос Николау (Неа Саламис) Кириакос Хелис(1), Тинга, Мозес Сичон(1) (АЭП) Христофорос Христофи, Никос Кацавакис (Анортосис) Ламброс Ламбру (Эрмис) Эдуардо Пинселли(2), Луиш Торреш(2), Христос Поядзис (Этникос (А)) Хараламбос Кириаку, Марсело Плеч (Омония (Н)) Деян Грабич (АПОП Кинирас) Руй Жуниор(1) (АЭЛ) |
3 | Йоргос Панайи, Рашид Алаби (Омония (Н)) Марсио Феррейра (Арис (Л)) Боян Марковски,Яннис Андониу(1) (Эносис) Эдвин Уон, Николас ТЕОДОРУ (АЭЛ) Марко Барун(2) (Эрмис) Теодорос Галанис, Мартин Витали, Жозе Семеду (АПОП Кинирас) Мариос Темистоклеус, Димитрис Даскалакис (Олимпиакос (Н)) Ванче Шиков, Илипидофорос Илия (Этникос (А)) Лукас Лука, Йоргом Ламбропулос (АЭК (Л)) Михалис Эфтимиу(1) (Омония (А)) Антониу Лопеш (Аполлон) Исмаиль Ба (АЭП) |
2 | Джёрдже Чотра, Камиль Косовски (АПОЭЛ) Йоргос Стилиану, Желсон, Джелалудин Шаритьяр (АПЭП Пицилия) Дейвид Опара, Адамос Эфстатиу (АЭК (Л)) Костас Зарнас (Арис (Л)) Клайтон, Кристис Андреу (АЭЛ) Лука Жинко (АПОП Кинирас) Андреас Алкивиадис, Йоргос Манусос, Стелиос Оккаридис, Эсад Разич(1) (Олимпиакос (Н)) Фадхиль Брахами, Тикиньо (АЭП) Ларс Шлихтинг, Димитрис Симов, Петрос Филаниотис (Этникос (А)) Илиас Хараламбус (Омония (Н)) Николас Дзиамбурис (Эносис) |
1 | Габор Надь, Даниэл Ковач (АПЭП Пицилия) Йоргос Христодулу, Шерифф Сума, Аристос Аристодему (Омония (А)) Александрос Пагалис, Танасис Кавалларис (АЭК (Л)) Димитрис Христофи, Ян Кроб (Омония (Н)) Костас Марку, Менелаос Аристиду, Димитрис Карданас (Арис (Л)) Фернандо Авалос (Неа Саламис) Панайотис Спиру, Димитрис Иконому, Нинослав Миленкович (Эносис) Хамад Ндикумана, Гиорги Киласония (АЭЛ) Сержинью (Эрмис) Яннис Рецас, Ставрос Христодулу (АПОП Кинирас) Йоргос Йорью, Мартин Коларж (АЭП) Христос Кацонис, Алекос Алеку (Этникос (А)) Сергей Намашко, Руслан Амирджанов (Аполлон) Хассан Гомаа (АПОЭЛ) |
Рекорды:
Крупные результаты:
показать
Событие | Матч | Сезон (тур) |
Самый крупный разгром в чемпионате | Анортосис 9:0 Олимпиакос (Н) | 3 (25) |
Самый крупный счет в чемпионате | Эрмис 5:5 Анортосис | 7 (25) |
Самая крупная победа в Лиге Чемпионов | Аполлон 3:0 Куинс Парк | 7 (квалификация, 1 раунд) |
Самое крупное поражение в Лиге Чемпионов | АПОЭЛ 0:4 Скола | 5 (квалификация, 2 раунд) |
Самая крупная победа в Кубке Лиги | АПОЭЛ 4:0 Силькеборг | 6 (квалификация, 2 раунд) |
Самое крупное поражение в Кубке Лиги | Ашдод 4:0 Омония (А) | 5 (квалификация, 1 раунд) |
Индивидуальные рекорды:
показать
Событие | Игрок | Количество | Сезон (тур) |
Самое большое количество голов за сезон | Мацей Журавски | 21 | 3 |
Самое большое количество голевых пасов за сезон | Венсан Лабан | 19 | 4 |
Гол + пас | Венсан Лабан | 30 | 4 |
Самое большое количество голов в одном матче | Венсан Лабан | 5 | 3 (25) |
Трансферы:
показать
Событие | Игрок | Команда | Сумма | Откуда/Куда | Сезон |
Самое дорогое приобретение | Эвальдас Григайтис | Анортосис | 25 000 | Ветра (Вильнюс, Литва) | 7-8 |
Самая дорогая продажа | Йоргос Стилиану | АПЭП Пицилия (Киперунда) | 22 001 | ДАЦ 1904 (Дунайска Стреда, Словакия) | 5-6 |