32-й сезон, ИД 11714. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Реал Эспанья
<<<1651-17001701-17501751-18001801-18501851-1900>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
818915/02/2020-70 0009 601 728Плата за содержание базы---
818915/02/2020-238 5009 671 728Выплата зарплаты тренерам---
818915/02/2020-448 0009 910 228Выплата зарплаты игрокам---
818212/02/2020-35 00010 358 228Плата за содержание стадиона---
818212/02/2020-60 00010 393 228Плата за содержание спортшколы---
818212/02/2020-70 00010 453 228Плата за содержание базы---
818212/02/2020-238 50010 523 228Выплата зарплаты тренерам---
818212/02/2020-448 00010 761 728Выплата зарплаты игрокам---
818212/02/20201 855 00011 209 728Доход от продажи билетов на матч Реал Эспанья - Маратон---
817508/02/2020-35 0009 354 728Плата за содержание стадиона---
817508/02/2020-60 0009 389 728Плата за содержание спортшколы---
817508/02/2020-70 0009 449 728Плата за содержание базы---
817508/02/2020-238 5009 519 728Выплата зарплаты тренерам---
817508/02/2020-448 0009 758 228Выплата зарплаты игрокам---
816805/02/2020-35 00010 206 228Плата за содержание стадиона---
816805/02/2020-60 00010 241 228Плата за содержание спортшколы---
816805/02/2020-70 00010 301 228Плата за содержание базы---
816805/02/2020-238 50010 371 228Выплата зарплаты тренерам---
816805/02/2020-448 00010 609 728Выплата зарплаты игрокам---
816805/02/20201 669 55911 057 728Доход от продажи билетов на матч Реал Эспанья - Паррильяс Оне---
816101/02/2020-35 0009 388 169Плата за содержание стадиона---
816101/02/2020-60 0009 423 169Плата за содержание спортшколы---
816101/02/2020-70 0009 483 169Плата за содержание базы---
816101/02/2020-238 5009 553 169Выплата зарплаты тренерам---
816101/02/2020-448 0009 791 669Выплата зарплаты игрокам---
816101/02/2020010 239 669Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 3 -> 5)---
808425/12/20195 45010 239 669Призовые за участие в матчах сборной игрока Патрика Паласиоса---
808425/12/201953 97010 234 219Призовые за участие в матчах сборной игрока Роберто Лопеса---
808425/12/201910 31010 180 248Призовые за участие в матчах сборной игрока Кристофера Алегрии---
808425/12/20196 94810 169 939Призовые за участие в матчах сборной игрока Альваро Ромеро---
808425/12/201971 57110 162 991Призовые за участие в матчах сборной игрока Фернандо Торреса---
808425/12/201976 70610 091 420Призовые за участие в матчах сборной игрока Эвера Альварадо---
805108/12/2019-320 00010 014 714Перевод игрока Ильдера Колона на должность главного тренера (4 -> 4)---
803701/12/2019300 00010 334 714Призовые за кубок страны---
803701/12/2019920 00010 034 714Призовые за чемпионат страны---
802123/11/2019-35 0009 114 714Плата за содержание стадиона---
802123/11/2019-60 0009 149 714Плата за содержание спортшколы---
802123/11/2019-70 0009 209 714Плата за содержание базы---
802123/11/2019-256 5009 279 714Выплата зарплаты тренерам---
802123/11/2019-444 0009 536 214Выплата зарплаты игрокам---
801420/11/2019-35 0009 980 214Плата за содержание стадиона---
801420/11/2019-60 00010 015 214Плата за содержание спортшколы---
801420/11/2019-70 00010 075 214Плата за содержание базы---
801420/11/2019-256 50010 145 214Выплата зарплаты тренерам---
801420/11/2019-444 00010 401 714Выплата зарплаты игрокам---
801420/11/20191 890 00010 845 714Доход от продажи билетов на матч Реал Эспанья - Мотагуа---
800716/11/2019-35 0008 955 714Плата за содержание стадиона---
800716/11/2019-60 0008 990 714Плата за содержание спортшколы---
800716/11/2019-70 0009 050 714Плата за содержание базы---
800716/11/2019-256 5009 120 714Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.056 сек. (C)opyrights