32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11707 (пн 09/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба УЭС
<<<251-300301-350351-400401-450451-500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1114302/03/2024-453 0005 739 111Выплата зарплаты игрокам---
1114302/03/20241 388 9246 192 111Доход от продажи билетов на матч УЭС - Сонсонате---
1113628/02/2024-21 0004 803 187Плата за содержание стадиона---
1113628/02/2024-10 0004 824 187Плата за содержание спортшколы---
1113628/02/2024-50 0004 834 187Плата за содержание базы---
1113628/02/2024-289 8754 884 187Выплата зарплаты тренерам---
1113628/02/2024-453 0005 174 062Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/2024-21 0005 627 062Плата за содержание стадиона---
1112924/02/2024-10 0005 648 062Плата за содержание спортшколы---
1112924/02/2024-50 0005 658 062Плата за содержание базы---
1112924/02/2024-289 8755 708 062Выплата зарплаты тренерам---
1112924/02/2024-453 0005 997 937Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/20241 512 0006 450 937Доход от продажи билетов на матч УЭС - Онсе Лобос---
1112221/02/2024-21 0004 938 937Плата за содержание стадиона---
1112221/02/2024-10 0004 959 937Плата за содержание спортшколы---
1112221/02/2024-50 0004 969 937Плата за содержание базы---
1112221/02/2024-289 8755 019 937Выплата зарплаты тренерам---
1112221/02/2024-453 0005 309 812Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/2024-21 0005 762 812Плата за содержание стадиона---
1111517/02/2024-10 0005 783 812Плата за содержание спортшколы---
1111517/02/2024-50 0005 793 812Плата за содержание базы---
1111517/02/2024-289 8755 843 812Выплата зарплаты тренерам---
1111517/02/2024-453 0006 133 687Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/20241 449 0006 586 687Доход от продажи билетов на матч УЭС - Исидро Метапан---
1110814/02/2024-21 0005 137 687Плата за содержание стадиона---
1110814/02/2024-10 0005 158 687Плата за содержание спортшколы---
1110814/02/2024-50 0005 168 687Плата за содержание базы---
1110814/02/2024-289 8755 218 687Выплата зарплаты тренерам---
1110814/02/2024-453 0005 508 562Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/2024-21 0005 961 562Плата за содержание стадиона---
1110110/02/2024-10 0005 982 562Плата за содержание спортшколы---
1110110/02/2024-50 0005 992 562Плата за содержание базы---
1110110/02/2024-289 8756 042 562Выплата зарплаты тренерам---
1110110/02/2024-453 0006 332 437Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/20241 428 0006 785 437Доход от продажи билетов на матч УЭС - Фирпо---
1102403/01/202488 9745 357 437Призовые за участие в матчах сборной игрока Анани Мохамеда---
1102403/01/202448 6335 268 462Призовые за участие в матчах сборной игрока Брайана Эрнандеса---
1102403/01/202415 8065 219 830Призовые за участие в матчах сборной игрока Хесуса Контрераса---
1097208/12/2023300 0005 204 024Призовые за кубок страны---
1097208/12/2023650 0004 904 024Призовые за чемпионат страны---
1094725/11/2023-21 0004 254 024Плата за содержание стадиона---
1094725/11/2023-10 0004 275 024Плата за содержание спортшколы---
1094725/11/2023-50 0004 285 024Плата за содержание базы---
1094725/11/2023-290 2504 335 024Выплата зарплаты тренерам---
1094725/11/2023-485 0004 625 274Выплата зарплаты игрокам---
1094725/11/20231 386 3625 110 274Доход от продажи билетов на матч УЭС - Пасакина---
1094022/11/2023-21 0003 723 911Плата за содержание стадиона---
1094022/11/2023-10 0003 744 911Плата за содержание спортшколы---
1094022/11/2023-50 0003 754 911Плата за содержание базы---
1094022/11/2023-290 2503 804 911Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.072 сек. (C)opyrights