32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11700 (пт 06/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Насину
<<<251-300301-350351-400401-450451-500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1114302/03/2024-35 0007 256 750Плата за содержание стадиона---
1114302/03/2024-180 0007 291 750Плата за содержание спортшколы---
1114302/03/2024-50 0007 471 750Плата за содержание базы---
1114302/03/2024-284 2507 521 750Выплата зарплаты тренерам---
1114302/03/2024-449 0007 806 000Выплата зарплаты игрокам---
1114302/03/20241 890 0008 255 000Доход от продажи билетов на матч Насину - Тавуа---
1113628/02/2024-35 0006 365 000Плата за содержание стадиона---
1113628/02/2024-180 0006 400 000Плата за содержание спортшколы---
1113628/02/2024-50 0006 580 000Плата за содержание базы---
1113628/02/2024-284 2506 630 000Выплата зарплаты тренерам---
1113628/02/2024-449 0006 914 250Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/2024-35 0007 363 250Плата за содержание стадиона---
1112924/02/2024-180 0007 398 250Плата за содержание спортшколы---
1112924/02/2024-50 0007 578 250Плата за содержание базы---
1112924/02/2024-284 2507 628 250Выплата зарплаты тренерам---
1112924/02/2024-449 0007 912 500Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/20241 820 0008 361 500Доход от продажи билетов на матч Насину - Ба---
1112221/02/2024-35 0006 541 500Плата за содержание стадиона---
1112221/02/2024-180 0006 576 500Плата за содержание спортшколы---
1112221/02/2024-50 0006 756 500Плата за содержание базы---
1112221/02/2024-284 2506 806 500Выплата зарплаты тренерам---
1112221/02/2024-449 0007 090 750Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/2024-35 0007 539 750Плата за содержание стадиона---
1111517/02/2024-180 0007 574 750Плата за содержание спортшколы---
1111517/02/2024-50 0007 754 750Плата за содержание базы---
1111517/02/2024-284 2507 804 750Выплата зарплаты тренерам---
1111517/02/2024-449 0008 089 000Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/20241 873 0948 538 000Доход от продажи билетов на матч Насину - Навуа---
1110814/02/2024-35 0006 664 906Плата за содержание стадиона---
1110814/02/2024-180 0006 699 906Плата за содержание спортшколы---
1110814/02/2024-50 0006 879 906Плата за содержание базы---
1110814/02/2024-284 2506 929 906Выплата зарплаты тренерам---
1110814/02/2024-449 0007 214 156Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/2024-21 0007 663 156Плата за содержание стадиона---
1110110/02/2024-180 0007 684 156Плата за содержание спортшколы---
1110110/02/2024-50 0007 864 156Плата за содержание базы---
1110110/02/2024-284 2507 914 156Выплата зарплаты тренерам---
1110110/02/2024-449 0008 198 406Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/2024-12 880 0008 647 406Изменение клубной инфраструктуры (стадион: 21000 -> 35000)---
1110110/02/20241 575 00021 527 406Доход от продажи билетов на матч Насину - Лами---
1109407/02/2024612 97619 952 406Доход от продажи билетов на матч Насину - Буа---
1107729/01/20241 512 00019 339 430Доход от продажи билетов на матч Насину - Халадаш---
1102403/01/202443 02617 827 430Призовые за участие в матчах сборной игрока Клифтона Губаниа---
1102403/01/202435 62117 784 405Призовые за участие в матчах сборной игрока Чарли Бенджамина---
1102403/01/202436 26217 748 783Призовые за участие в матчах сборной игрока Амани Макоэ---
1102403/01/202451 74217 712 522Призовые за участие в матчах сборной игрока Роналда Чандры---
1102403/01/20247 19817 660 780Призовые за участие в матчах сборной игрока Лейсари Галиты---
1098916/12/2023-40 00017 653 582Перевод игрока Азмата Бегга на должность тренера вратарей (1 -> 1)---
1097208/12/20231 200 00017 693 582Призовые за кубок страны---
1097208/12/20231 200 00016 493 582Призовые за чемпионат страны---
Страница сгенерирована за 0.069 сек. (C)opyrights