32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Панатинаикос
<<<351-400401-450451-500501-550551-600>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1094022/11/2023-332 625-3 070 752Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1094022/11/2023-1 232 000-2 738 127Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1094022/11/20232 009 753-1 506 127Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - ПантракикосMaximus301091
1093318/11/2023-40 000-3 515 880Плата за содержание стадионаMaximus301091
1093318/11/2023-180 000-3 475 880Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1093318/11/2023-70 000-3 295 880Плата за содержание базыMaximus301091
1093318/11/2023-332 625-3 225 880Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1093318/11/2023-1 232 000-2 893 255Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1092615/11/2023-40 000-1 661 255Плата за содержание стадионаMaximus301091
1092615/11/2023-180 000-1 621 255Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1092615/11/2023-70 000-1 441 255Плата за содержание базыMaximus301091
1092615/11/2023-332 625-1 371 255Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1092615/11/2023-1 232 000-1 038 630Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1092615/11/20231 978 293193 370Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - Этникос (П)Maximus301091
1091911/11/2023-40 000-1 784 923Плата за содержание стадионаMaximus301091
1091911/11/2023-180 000-1 744 923Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1091911/11/2023-70 000-1 564 923Плата за содержание базыMaximus301091
1091911/11/2023-332 625-1 494 923Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1091911/11/2023-1 232 000-1 162 298Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1091208/11/2023-40 00069 702Плата за содержание стадионаMaximus301091
1091208/11/2023-180 000109 702Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1091208/11/2023-70 000289 702Плата за содержание базыMaximus301091
1091208/11/2023-332 625359 702Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1091208/11/2023-1 232 000692 327Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1091208/11/20232 280 0001 924 327Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - Аполлон КаламариасMaximus301091
1090504/11/2023-40 000-355 673Плата за содержание стадионаMaximus301091
1090504/11/2023-180 000-315 673Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1090504/11/2023-70 000-135 673Плата за содержание базыMaximus301091
1090504/11/2023-332 625-65 673Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1090504/11/2023-1 232 000266 952Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1089801/11/2023-40 0001 498 952Плата за содержание стадионаMaximus301091
1089801/11/2023-180 0001 538 952Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1089801/11/2023-70 0001 718 952Плата за содержание базыMaximus301091
1089801/11/2023-332 6251 788 952Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1089801/11/2023-1 232 0002 121 577Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1089801/11/20232 200 0003 353 577Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - АЭК (А)Maximus301091
1088425/10/2023-40 0001 153 577Плата за содержание стадионаMaximus301091
1088425/10/2023-180 0001 193 577Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1088425/10/2023-70 0001 373 577Плата за содержание базыMaximus301091
1088425/10/2023-332 6251 443 577Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1088425/10/2023-1 232 0001 776 202Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1087721/10/2023-40 0003 008 202Плата за содержание стадионаMaximus301091
1087721/10/2023-180 0003 048 202Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1087721/10/2023-70 0003 228 202Плата за содержание базыMaximus301091
1087721/10/2023-332 6253 298 202Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1087721/10/2023-1 232 0003 630 827Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1087721/10/20231 991 9374 862 827Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - Олимпиакос (П)Maximus301091
1087018/10/2023-40 0002 870 889Плата за содержание стадионаMaximus301091
1087018/10/2023-180 0002 910 889Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1087018/10/2023-70 0003 090 889Плата за содержание базыMaximus301091
Страница сгенерирована за 0.177 сек. (C)opyrights