32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Коламбас Крю
<<<601-650651-700701-750751-800801-850>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1048508/04/2023-40 0006 144 021Плата за содержание базыMaximus301091_3
1048508/04/2023-151 1256 184 021Выплата зарплаты тренерамMaximus301091_3
1048508/04/2023-688 0006 335 146Выплата зарплаты игрокамMaximus301091_3
1048508/04/20231 643 5967 023 146Доход от продажи билетов на матч Коламбас Крю - Колорадо РэпидсMaximus301091_3
1048006/04/2023-5 742 0005 379 550Покупка игрока Якуба Пустеёвски у клуба ФулнекMaximus301091_3
1047805/04/2023-26 00011 121 550Плата за содержание стадионаMaximus301091_3
1047805/04/2023-180 00011 147 550Плата за содержание спортшколыMaximus301091_3
1047805/04/2023-40 00011 327 550Плата за содержание базыMaximus301091_3
1047805/04/2023-151 12511 367 550Выплата зарплаты тренерамMaximus301091_3
1047805/04/2023-685 00011 518 675Выплата зарплаты игрокамMaximus301091_3
1046429/03/2023-26 00012 203 675Плата за содержание стадионаMaximus301091_3
1046429/03/2023-180 00012 229 675Плата за содержание спортшколыMaximus301091_3
1046429/03/2023-40 00012 409 675Плата за содержание базыMaximus301091_3
1046429/03/2023-151 12512 449 675Выплата зарплаты тренерамMaximus301091_3
1046429/03/2023-676 00012 600 800Выплата зарплаты игрокамMaximus301091_3
1046429/03/20232 080 00013 276 800Доход от продажи билетов на матч Коламбас Крю - Лос АнджелесMaximus301091_3
1045725/03/2023-26 00011 196 800Плата за содержание стадионаMaximus301091_3
1045725/03/2023-180 00011 222 800Плата за содержание спортшколыMaximus301091_3
1045725/03/2023-40 00011 402 800Плата за содержание базыMaximus301091_3
1045725/03/2023-151 12511 442 800Выплата зарплаты тренерамMaximus301091_3
1045725/03/2023-676 00011 593 925Выплата зарплаты игрокамMaximus301091_3
1045022/03/2023-26 00012 269 925Плата за содержание стадионаMaximus301091_3
1045022/03/2023-180 00012 295 925Плата за содержание спортшколыMaximus301091_3
1045022/03/2023-40 00012 475 925Плата за содержание базыMaximus301091_3
1045022/03/2023-151 12512 515 925Выплата зарплаты тренерамMaximus301091_3
1045022/03/2023-676 00012 667 050Выплата зарплаты игрокамMaximus301091_3
1045022/03/20231 518 64913 343 050Доход от продажи билетов на матч Коламбас Крю - Эль Пасо ЛокомотивMaximus301091_3
1044318/03/2023-26 00011 824 401Плата за содержание стадионаMaximus301091_3
1044318/03/2023-180 00011 850 401Плата за содержание спортшколыMaximus301091_3
1044318/03/2023-40 00012 030 401Плата за содержание базыMaximus301091_3
1044318/03/2023-151 12512 070 401Выплата зарплаты тренерамMaximus301091_3
1044318/03/2023-676 00012 221 526Выплата зарплаты игрокамMaximus301091_3
1044017/03/20231 420 09312 897 526Доход от продажи билетов на матч Коламбас Крю - Колорадо РэпидсMaximus301091_3
1043615/03/2023-26 00011 477 433Плата за содержание стадионаMaximus301091_3
1043615/03/2023-180 00011 503 433Плата за содержание спортшколыMaximus301091_3
1043615/03/2023-40 00011 683 433Плата за содержание базыMaximus301091_3
1043615/03/2023-151 12511 723 433Выплата зарплаты тренерамMaximus301091_3
1043615/03/2023-676 00011 874 558Выплата зарплаты игрокамMaximus301091_3
1043615/03/20231 976 00012 550 558Доход от продажи билетов на матч Коламбас Крю - Ди Си ЮнайтедMaximus301091_3
1042208/03/2023-26 00010 574 558Плата за содержание стадионаMaximus301091_3
1042208/03/2023-180 00010 600 558Плата за содержание спортшколыMaximus301091_3
1042208/03/2023-40 00010 780 558Плата за содержание базыMaximus301091_3
1042208/03/2023-151 12510 820 558Выплата зарплаты тренерамMaximus301091_3
1042208/03/2023-676 00010 971 683Выплата зарплаты игрокамMaximus301091_3
1041504/03/2023-26 00011 647 683Плата за содержание стадионаMaximus301091_3
1041504/03/2023-180 00011 673 683Плата за содержание спортшколыMaximus301091_3
1041504/03/2023-40 00011 853 683Плата за содержание базыMaximus301091_3
1041504/03/2023-151 12511 893 683Выплата зарплаты тренерамMaximus301091_3
1041504/03/2023-676 00012 044 808Выплата зарплаты игрокамMaximus301091_3
1040801/03/2023-26 00012 720 808Плата за содержание стадионаMaximus301091_3
Страница сгенерирована за 0.175 сек. (C)opyrights