32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11700 (пт 06/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Джендуба Спорт
<<<751-800801-850851-900901-950951-1000>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1007214/09/2022-290 62511 898 862Выплата зарплаты тренерам---
1007214/09/2022-449 00012 189 487Выплата зарплаты игрокам---
1007214/09/20221 816 76312 638 487Доход от продажи билетов на матч Джендуба Спорт - Эсперанс---
1005807/09/2022-32 00010 821 724Плата за содержание стадиона---
1005807/09/2022-10 00010 853 724Плата за содержание спортшколы---
1005807/09/2022-50 00010 863 724Плата за содержание базы---
1005807/09/2022-290 62510 913 724Выплата зарплаты тренерам---
1005807/09/2022-449 00011 204 349Выплата зарплаты игрокам---
1005103/09/2022-32 00011 653 349Плата за содержание стадиона---
1005103/09/2022-10 00011 685 349Плата за содержание спортшколы---
1005103/09/2022-50 00011 695 349Плата за содержание базы---
1005103/09/2022-290 62511 745 349Выплата зарплаты тренерам---
1005103/09/2022-449 00012 035 974Выплата зарплаты игрокам---
1005103/09/20221 728 00012 484 974Доход от продажи билетов на матч Джендуба Спорт - Авенир де Ла Марса---
1004431/08/2022-32 00010 756 974Плата за содержание стадиона---
1004431/08/2022-10 00010 788 974Плата за содержание спортшколы---
1004431/08/2022-50 00010 798 974Плата за содержание базы---
1004431/08/2022-290 62510 848 974Выплата зарплаты тренерам---
1004431/08/2022-449 00011 139 599Выплата зарплаты игрокам---
1003727/08/2022-32 00011 588 599Плата за содержание стадиона---
1003727/08/2022-10 00011 620 599Плата за содержание спортшколы---
1003727/08/2022-50 00011 630 599Плата за содержание базы---
1003727/08/2022-290 62511 680 599Выплата зарплаты тренерам---
1003727/08/2022-449 00011 971 224Выплата зарплаты игрокам---
1003727/08/20221 544 18112 420 224Доход от продажи билетов на матч Джендуба Спорт - Хаммам-Лиф---
1003024/08/2022-32 00010 876 043Плата за содержание стадиона---
1003024/08/2022-10 00010 908 043Плата за содержание спортшколы---
1003024/08/2022-50 00010 918 043Плата за содержание базы---
1003024/08/2022-290 62510 968 043Выплата зарплаты тренерам---
1003024/08/2022-449 00011 258 668Выплата зарплаты игрокам---
1002320/08/2022-32 00011 707 668Плата за содержание стадиона---
1002320/08/2022-10 00011 739 668Плата за содержание спортшколы---
1002320/08/2022-50 00011 749 668Плата за содержание базы---
1002320/08/2022-290 62511 799 668Выплата зарплаты тренерам---
1002320/08/2022-449 00012 090 293Выплата зарплаты игрокам---
1002320/08/20221 888 00012 539 293Доход от продажи билетов на матч Джендуба Спорт - Крам---
1001617/08/2022-32 00010 651 293Плата за содержание стадиона---
1001617/08/2022-10 00010 683 293Плата за содержание спортшколы---
1001617/08/2022-50 00010 693 293Плата за содержание базы---
1001617/08/2022-290 62510 743 293Выплата зарплаты тренерам---
1001617/08/2022-449 00011 033 918Выплата зарплаты игрокам---
1000913/08/2022-32 00011 482 918Плата за содержание стадиона---
1000913/08/2022-10 00011 514 918Плата за содержание спортшколы---
1000913/08/2022-50 00011 524 918Плата за содержание базы---
1000913/08/2022-290 62511 574 918Выплата зарплаты тренерам---
1000913/08/2022-449 00011 865 543Выплата зарплаты игрокам---
1000210/08/2022-32 00012 314 543Плата за содержание стадиона---
1000210/08/2022-10 00012 346 543Плата за содержание спортшколы---
1000210/08/2022-50 00012 356 543Плата за содержание базы---
1000210/08/2022-290 62512 406 543Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.059 сек. (C)opyrights