33-й сезон, ИД 11864. Ближайшие матчи - ИД 11864 (ср 26/02/2025) Чемпионаты стран, 2-й тур
История финансовых операций клуба Пласа Амадор
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1148621/08/2024-10 00016 299 450Плата за содержание спортшколы---
1148621/08/2024-50 00016 309 450Плата за содержание базы---
1148621/08/2024-285 00016 359 450Выплата зарплаты тренерам---
1148621/08/2024-440 00016 644 450Выплата зарплаты игрокам---
1148621/08/20241 533 00017 084 450Доход от продажи билетов на матч Пласа Амадор - Тауро---
1147917/08/2024-21 00015 551 450Плата за содержание стадиона---
1147917/08/2024-10 00015 572 450Плата за содержание спортшколы---
1147917/08/2024-50 00015 582 450Плата за содержание базы---
1147917/08/2024-285 00015 632 450Выплата зарплаты тренерам---
1147917/08/2024-440 00015 917 450Выплата зарплаты игрокам---
1147214/08/2024-21 00016 357 450Плата за содержание стадиона---
1147214/08/2024-10 00016 378 450Плата за содержание спортшколы---
1147214/08/2024-50 00016 388 450Плата за содержание базы---
1147214/08/2024-285 00016 438 450Выплата зарплаты тренерам---
1147214/08/2024-440 00016 723 450Выплата зарплаты игрокам---
1147214/08/20241 575 00017 163 450Доход от продажи билетов на матч Пласа Амадор - Атлетико Чирики---
1146510/08/2024-21 00015 588 450Плата за содержание стадиона---
1146510/08/2024-10 00015 609 450Плата за содержание спортшколы---
1146510/08/2024-50 00015 619 450Плата за содержание базы---
1146510/08/2024-285 00015 669 450Выплата зарплаты тренерам---
1146510/08/2024-440 00015 954 450Выплата зарплаты игрокам---
1145807/08/2024-21 00016 394 450Плата за содержание стадиона---
1145807/08/2024-10 00016 415 450Плата за содержание спортшколы---
1145807/08/2024-50 00016 425 450Плата за содержание базы---
1145807/08/2024-285 00016 475 450Выплата зарплаты тренерам---
1145807/08/2024-440 00016 760 450Выплата зарплаты игрокам---
1145807/08/20241 403 69517 200 450Доход от продажи билетов на матч Пласа Амадор - Альянса (П)---
1145103/08/2024-21 00015 796 755Плата за содержание стадиона---
1145103/08/2024-10 00015 817 755Плата за содержание спортшколы---
1145103/08/2024-50 00015 827 755Плата за содержание базы---
1145103/08/2024-285 00015 877 755Выплата зарплаты тренерам---
1145103/08/2024-440 00016 162 755Выплата зарплаты игрокам---
1145103/08/2024016 602 755Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 1 -> 5)---
1138129/06/2024016 602 755Увольнение игрока Эсекьеля Паломеке---
1135818/06/2024300 00016 602 755Призовые за кубок страны---
1135818/06/2024790 00016 302 755Призовые за чемпионат страны---
1133205/06/2024-21 00015 512 755Плата за содержание стадиона---
1133205/06/2024-10 00015 533 755Плата за содержание спортшколы---
1133205/06/2024-50 00015 543 755Плата за содержание базы---
1133205/06/2024-285 00015 593 755Выплата зарплаты тренерам---
1133205/06/2024-436 00015 878 755Выплата зарплаты игрокам---
1133205/06/20241 470 00016 314 755Доход от продажи билетов на матч Пласа Амадор - Атлетико Верагвенсе---
1132501/06/2024-21 00014 844 755Плата за содержание стадиона---
1132501/06/2024-10 00014 865 755Плата за содержание спортшколы---
1132501/06/2024-50 00014 875 755Плата за содержание базы---
1132501/06/2024-285 00014 925 755Выплата зарплаты тренерам---
1132501/06/2024-436 00015 210 755Выплата зарплаты игрокам---
1131829/05/2024-21 00015 646 755Плата за содержание стадиона---
1131829/05/2024-10 00015 667 755Плата за содержание спортшколы---
1131829/05/2024-50 00015 677 755Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.039 сек. (C)opyrights