32-й сезон, ИД 11714. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Гондомар
<<<1701-17501751-18001801-18501851-19001901-1950>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
783924/08/2019-50 00011 489 000Плата за содержание базы---
783924/08/2019-219 75011 539 000Выплата зарплаты тренерам---
783924/08/2019-440 00011 758 750Выплата зарплаты игрокам---
783221/08/2019-35 00012 198 750Плата за содержание стадиона---
783221/08/2019-10 00012 233 750Плата за содержание спортшколы---
783221/08/2019-50 00012 243 750Плата за содержание базы---
783221/08/2019-219 75012 293 750Выплата зарплаты тренерам---
783221/08/2019-440 00012 513 500Выплата зарплаты игрокам---
783221/08/20192 229 11312 953 500Доход от продажи билетов на матч Гондомар - Академика---
782517/08/2019-35 00010 724 387Плата за содержание стадиона---
782517/08/2019-10 00010 759 387Плата за содержание спортшколы---
782517/08/2019-50 00010 769 387Плата за содержание базы---
782517/08/2019-219 75010 819 387Выплата зарплаты тренерам---
782517/08/2019-440 00011 039 137Выплата зарплаты игрокам---
781814/08/2019-35 00011 479 137Плата за содержание стадиона---
781814/08/2019-10 00011 514 137Плата за содержание спортшколы---
781814/08/2019-50 00011 524 137Плата за содержание базы---
781814/08/2019-219 75011 574 137Выплата зарплаты тренерам---
781814/08/2019-440 00011 793 887Выплата зарплаты игрокам---
781814/08/20192 106 28012 233 887Доход от продажи билетов на матч Гондомар - Трофенсе---
781110/08/2019-35 00010 127 607Плата за содержание стадиона---
781110/08/2019-10 00010 162 607Плата за содержание спортшколы---
781110/08/2019-50 00010 172 607Плата за содержание базы---
781110/08/2019-219 75010 222 607Выплата зарплаты тренерам---
781110/08/2019-440 00010 442 357Выплата зарплаты игрокам---
781110/08/20191 853 15010 882 357Доход от продажи билетов на матч Гондомар - Фреамунде---
780407/08/2019-35 0009 029 207Плата за содержание стадиона---
780407/08/2019-10 0009 064 207Плата за содержание спортшколы---
780407/08/2019-50 0009 074 207Плата за содержание базы---
780407/08/2019-219 7509 124 207Выплата зарплаты тренерам---
780407/08/2019-440 0009 343 957Выплата зарплаты игрокам---
779703/08/2019-35 0009 783 957Плата за содержание стадиона---
779703/08/2019-10 0009 818 957Плата за содержание спортшколы---
779703/08/2019-50 0009 828 957Плата за содержание базы---
779703/08/2019-207 7509 878 957Выплата зарплаты тренерам---
779703/08/2019-440 00010 086 707Выплата зарплаты игрокам---
779703/08/2019-640 00010 526 707Перевод игрока Зе Алберту на должность тренера по технике (6 -> 7)---
779703/08/20192 065 00011 166 707Доход от продажи билетов на матч Гондомар - Ольяненсе---
779402/08/20191 223 5259 101 707Доход от продажи билетов на матч Гондомар - Витория (С)---
772227/06/2019-120 0007 878 182Перевод игрока Али Алиджи на должность тренера по тактике (3 -> 3)---
767302/06/2019400 0007 998 182Призовые за кубок страны---
767302/06/2019850 0007 598 182Призовые за чемпионат страны---
765022/05/2019-35 0006 748 182Плата за содержание стадиона---
765022/05/2019-10 0006 783 182Плата за содержание спортшколы---
765022/05/2019-50 0006 793 182Плата за содержание базы---
765022/05/2019-219 0006 843 182Выплата зарплаты тренерам---
765022/05/2019-518 0007 062 182Выплата зарплаты игрокам---
764318/05/2019-35 0007 580 182Плата за содержание стадиона---
764318/05/2019-10 0007 615 182Плата за содержание спортшколы---
764318/05/2019-50 0007 625 182Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.071 сек. (C)opyrights