32-й сезон, ИД 11770. Ближайшие матчи - ИД 11770 (пт 10/01/2025) Товарищеские матчи
История финансовых операций клуба Удинезе
<<<2001-20502051-21002101-21502151-22002201-2250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
718803/10/2018-50 0004 738 435Плата за содержание базыMamadou_2
718803/10/2018-435 0004 788 435Выплата зарплаты тренерамMamadou_2
718803/10/2018-472 0005 223 435Выплата зарплаты игрокамMamadou_2
718129/09/2018-30 0005 695 435Плата за содержание стадионаMamadou_2
718129/09/2018-10 0005 725 435Плата за содержание спортшколыMamadou_2
718129/09/2018-50 0005 735 435Плата за содержание базыMamadou_2
718129/09/2018-435 0005 785 435Выплата зарплаты тренерамMamadou_2
718129/09/2018-472 0006 220 435Выплата зарплаты игрокамMamadou_2
718129/09/20181 980 0006 692 435Доход от продажи билетов на матч Удинезе - Ювентус (Т)Mamadou_2
717426/09/2018-30 0004 712 435Плата за содержание стадионаMamadou_2
717426/09/2018-10 0004 742 435Плата за содержание спортшколыMamadou_2
717426/09/2018-50 0004 752 435Плата за содержание базыMamadou_2
717426/09/2018-435 0004 802 435Выплата зарплаты тренерамMamadou_2
717426/09/2018-472 0005 237 435Выплата зарплаты игрокамMamadou_2
716019/09/2018-30 0005 709 435Плата за содержание стадионаMamadou_2
716019/09/2018-10 0005 739 435Плата за содержание спортшколыMamadou_2
716019/09/2018-50 0005 749 435Плата за содержание базыMamadou_2
716019/09/2018-435 0005 799 435Выплата зарплаты тренерамMamadou_2
716019/09/2018-472 0006 234 435Выплата зарплаты игрокамMamadou_2
716019/09/20181 980 0006 706 435Доход от продажи билетов на матч Удинезе - ВиченцаMamadou_2
715315/09/2018-30 0004 726 435Плата за содержание стадионаMamadou_2
715315/09/2018-10 0004 756 435Плата за содержание спортшколыMamadou_2
715315/09/2018-50 0004 766 435Плата за содержание базыMamadou_2
715315/09/2018-435 0004 816 435Выплата зарплаты тренерамMamadou_2
715315/09/2018-472 0005 251 435Выплата зарплаты игрокамMamadou_2
714612/09/2018-30 0005 723 435Плата за содержание стадионаMamadou_2
714612/09/2018-10 0005 753 435Плата за содержание спортшколыMamadou_2
714612/09/2018-50 0005 763 435Плата за содержание базыMamadou_2
714612/09/2018-435 0005 813 435Выплата зарплаты тренерамMamadou_2
714612/09/2018-472 0006 248 435Выплата зарплаты игрокамMamadou_2
714612/09/20181 890 0006 720 435Доход от продажи билетов на матч Удинезе - БрешиаMamadou_2
713908/09/2018-30 0004 830 435Плата за содержание стадионаMamadou_2
713908/09/2018-10 0004 860 435Плата за содержание спортшколыMamadou_2
713908/09/2018-50 0004 870 435Плата за содержание базыMamadou_2
713908/09/2018-435 0004 920 435Выплата зарплаты тренерамMamadou_2
713908/09/2018-472 0005 355 435Выплата зарплаты игрокамMamadou_2
713908/09/20181 890 0005 827 435Доход от продажи билетов на матч Удинезе - АталантаMamadou_2
713205/09/2018-30 0003 937 435Плата за содержание стадионаMamadou_2
713205/09/2018-10 0003 967 435Плата за содержание спортшколыMamadou_2
713205/09/2018-50 0003 977 435Плата за содержание базыMamadou_2
713205/09/2018-435 0004 027 435Выплата зарплаты тренерамMamadou_2
713205/09/2018-472 0004 462 435Выплата зарплаты игрокамMamadou_2
712903/09/201804 934 435Продажа игрока Арсена Тлехугова в клуб БетисMamadou_2
712903/09/201804 934 435Продажа игрока Давиде Фараони в клуб ДженоаMamadou_2
712903/09/201804 934 435Продажа игрока Педро Алькалы в клуб БетисMamadou_2
712702/09/201804 934 435Увольнение игрока Франческо БенуссиMamadou_2
712702/09/201804 934 435Увольнение игрока Феджи ДудичаMamadou_2
712702/09/201804 934 435Увольнение игрока Матиаса ПогбаMamadou_2
712702/09/2018-400 0004 934 435Покупка игрока Жоржиньо у клуба Спартак (Н)Mamadou_2
712501/09/2018-30 0005 334 435Плата за содержание стадионаMamadou_2
Страница сгенерирована за 0.484 сек. (C)opyrights