32-й сезон, ИД 11691. Ближайшие матчи - ИД 11693 (пн 02/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Токио
<<<101-150151-200201-250251-300301-350>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1122010/04/2024-10 0004 891 668Плата за содержание спортшколы---
1122010/04/2024-50 0004 901 668Плата за содержание базы---
1122010/04/2024-297 0004 951 668Выплата зарплаты тренерам---
1122010/04/2024-397 0005 248 668Выплата зарплаты игрокам---
1120603/04/2024-21 0005 645 668Плата за содержание стадиона---
1120603/04/2024-10 0005 666 668Плата за содержание спортшколы---
1120603/04/2024-50 0005 676 668Плата за содержание базы---
1120603/04/2024-297 0005 726 668Выплата зарплаты тренерам---
1120603/04/2024-397 0006 023 668Выплата зарплаты игрокам---
1120603/04/20241 432 8026 420 668Доход от продажи билетов на матч Токио - Касима Антлерс---
1119930/03/2024-21 0004 987 866Плата за содержание стадиона---
1119930/03/2024-10 0005 008 866Плата за содержание спортшколы---
1119930/03/2024-50 0005 018 866Плата за содержание базы---
1119930/03/2024-297 0005 068 866Выплата зарплаты тренерам---
1119930/03/2024-397 0005 365 866Выплата зарплаты игрокам---
1119227/03/2024-21 0005 762 866Плата за содержание стадиона---
1119227/03/2024-10 0005 783 866Плата за содержание спортшколы---
1119227/03/2024-50 0005 793 866Плата за содержание базы---
1119227/03/2024-297 0005 843 866Выплата зарплаты тренерам---
1119227/03/2024-397 0006 140 866Выплата зарплаты игрокам---
1119227/03/20241 638 0006 537 866Доход от продажи билетов на матч Токио - Нагоя Грампус---
1118523/03/2024-21 0004 899 866Плата за содержание стадиона---
1118523/03/2024-10 0004 920 866Плата за содержание спортшколы---
1118523/03/2024-50 0004 930 866Плата за содержание базы---
1118523/03/2024-297 0004 980 866Выплата зарплаты тренерам---
1118523/03/2024-397 0005 277 866Выплата зарплаты игрокам---
1118222/03/20241 420 9645 674 866Доход от продажи билетов на матч Токио - Консадоле Саппоро---
1117820/03/2024-21 0004 253 902Плата за содержание стадиона---
1117820/03/2024-10 0004 274 902Плата за содержание спортшколы---
1117820/03/2024-50 0004 284 902Плата за содержание базы---
1117820/03/2024-297 0004 334 902Выплата зарплаты тренерам---
1117820/03/2024-397 0004 631 902Выплата зарплаты игрокам---
1117820/03/20241 722 0005 028 902Доход от продажи билетов на матч Токио - Альбирекс Ниигата---
1116413/03/2024-21 0003 306 902Плата за содержание стадиона---
1116413/03/2024-10 0003 327 902Плата за содержание спортшколы---
1116413/03/2024-50 0003 337 902Плата за содержание базы---
1116413/03/2024-297 0003 387 902Выплата зарплаты тренерам---
1116413/03/2024-397 0003 684 902Выплата зарплаты игрокам---
1115709/03/2024-21 0004 081 902Плата за содержание стадиона---
1115709/03/2024-10 0004 102 902Плата за содержание спортшколы---
1115709/03/2024-50 0004 112 902Плата за содержание базы---
1115709/03/2024-297 0004 162 902Выплата зарплаты тренерам---
1115709/03/2024-397 0004 459 902Выплата зарплаты игрокам---
1115709/03/20241 575 0004 856 902Доход от продажи билетов на матч Токио - Йокогама Маринос---
1115006/03/2024-21 0003 281 902Плата за содержание стадиона---
1115006/03/2024-10 0003 302 902Плата за содержание спортшколы---
1115006/03/2024-50 0003 312 902Плата за содержание базы---
1115006/03/2024-297 0003 362 902Выплата зарплаты тренерам---
1115006/03/2024-397 0003 659 902Выплата зарплаты игрокам---
1114302/03/2024-21 0004 056 902Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.073 сек. (C)opyrights