32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Волендам
<<<151-200201-250251-300301-350351-400>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1115006/03/2024-180 00034 671 940Плата за содержание спортшколыmakedon_2
1115006/03/2024-100 00034 851 940Плата за содержание базыmakedon_2
1115006/03/2024-300 37534 951 940Выплата зарплаты тренерамmakedon_2
1115006/03/2024-844 00035 252 315Выплата зарплаты игрокамmakedon_2
1114704/03/20241 792 19836 096 315Доход от продажи билетов на матч Волендам - Анкараспорmakedon_2
1114302/03/2024-40 00034 304 117Плата за содержание стадионаmakedon_2
1114302/03/2024-180 00034 344 117Плата за содержание спортшколыmakedon_2
1114302/03/2024-100 00034 524 117Плата за содержание базыmakedon_2
1114302/03/2024-300 37534 624 117Выплата зарплаты тренерамmakedon_2
1114302/03/2024-844 00034 924 492Выплата зарплаты игрокамmakedon_2
1113628/02/2024-40 00035 768 492Плата за содержание стадионаmakedon_2
1113628/02/2024-180 00035 808 492Плата за содержание спортшколыmakedon_2
1113628/02/2024-100 00035 988 492Плата за содержание базыmakedon_2
1113628/02/2024-300 37536 088 492Выплата зарплаты тренерамmakedon_2
1113628/02/2024-844 00036 388 867Выплата зарплаты игрокамmakedon_2
1113628/02/20241 993 64737 232 867Доход от продажи билетов на матч Волендам - Алмере Ситиmakedon_2
1113326/02/20241 760 00035 239 220Доход от продажи билетов на матч Волендам - Сан МаркосMihMan_2
1112924/02/2024-40 00033 479 220Плата за содержание стадионаMihMan_2
1112924/02/2024-180 00033 519 220Плата за содержание спортшколыMihMan_2
1112924/02/2024-100 00033 699 220Плата за содержание базыMihMan_2
1112924/02/2024-300 37533 799 220Выплата зарплаты тренерамMihMan_2
1112924/02/2024-844 00034 099 595Выплата зарплаты игрокамMihMan_2
1112221/02/2024-40 00034 943 595Плата за содержание стадионаMihMan_2
1112221/02/2024-180 00034 983 595Плата за содержание спортшколыMihMan_2
1112221/02/2024-100 00035 163 595Плата за содержание базыMihMan_2
1112221/02/2024-300 37535 263 595Выплата зарплаты тренерамMihMan_2
1112221/02/2024-844 00035 563 970Выплата зарплаты игрокамMihMan_2
1112221/02/20242 120 00036 407 970Доход от продажи билетов на матч Волендам - Гоу Эхед ИглсMihMan_2
1111517/02/2024-40 00034 287 970Плата за содержание стадионаMihMan_2
1111517/02/2024-180 00034 327 970Плата за содержание спортшколыMihMan_2
1111517/02/2024-100 00034 507 970Плата за содержание базыMihMan_2
1111517/02/2024-300 37534 607 970Выплата зарплаты тренерамMihMan_2
1111517/02/2024-844 00034 908 345Выплата зарплаты игрокамMihMan_2
1110814/02/2024-40 00035 752 345Плата за содержание стадионаMihMan_2
1110814/02/2024-180 00035 792 345Плата за содержание спортшколыMihMan_2
1110814/02/2024-100 00035 972 345Плата за содержание базыMihMan_2
1110814/02/2024-300 37536 072 345Выплата зарплаты тренерамMihMan_2
1110814/02/2024-844 00036 372 720Выплата зарплаты игрокамMihMan_2
1110814/02/20242 200 00037 216 720Доход от продажи билетов на матч Волендам - ЭксельсиорMihMan_2
1110512/02/20241 560 82035 016 720Доход от продажи билетов на матч Волендам - ПястMihMan_2
1110110/02/2024-40 00033 455 900Плата за содержание стадионаMihMan_2
1110110/02/2024-180 00033 495 900Плата за содержание спортшколыMihMan_2
1110110/02/2024-100 00033 675 900Плата за содержание базыMihMan_2
1110110/02/2024-300 37533 775 900Выплата зарплаты тренерамMihMan_2
1110110/02/2024-844 00034 076 275Выплата зарплаты игрокамMihMan_2
1109809/02/20241 200 00034 920 275Доход от продажи билетов на матч Волендам - РКК ВалвейкMihMan_2
1108402/02/20241 800 00033 720 275Доход от продажи билетов на матч Волендам - Сонг Лам Нге АнMihMan_2
1103106/01/2024031 920 275Доход от продажи билетов на матч Барселона (Б) - ВолендамMihMan_2
1102403/01/202475 95631 920 275Призовые за участие в матчах сборной игрока Эмманьюэла МенсыMihMan_2
1102403/01/202470 53631 844 319Призовые за участие в матчах сборной игрока Джона ХилтонаMihMan_2
Страница сгенерирована за 0.171 сек. (C)opyrights