32-й сезон, ИД 11717. Ближайшие матчи - ИД 11717 (сб 14/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 2-й тур
История финансовых операций клуба Аньянг
<<<3251-33003301-33503351-34003401-34503451-3500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
513712/12/20152 832 0006 143 265Доход от продажи билетов на матч Аньянг - Тэджон Хайдро&Ньюклир ПауэрШокер
513009/12/2015-48 0003 311 265Плата за содержание стадионаШокер
513009/12/2015-10 0003 359 265Плата за содержание спортшколыШокер
513009/12/2015-60 0003 369 265Плата за содержание базыШокер
513009/12/2015-561 0003 429 265Выплата зарплаты тренерамШокер
513009/12/2015-905 0003 990 265Выплата зарплаты игрокамШокер
512305/12/2015-48 0004 895 265Плата за содержание стадионаШокер
512305/12/2015-10 0004 943 265Плата за содержание спортшколыШокер
512305/12/2015-60 0004 953 265Плата за содержание базыШокер
512305/12/2015-561 0005 013 265Выплата зарплаты тренерамШокер
512305/12/2015-905 0005 574 265Выплата зарплаты игрокамШокер
512305/12/20152 006 5186 479 265Доход от продажи билетов на матч Аньянг - Чхангвон СитиШокер
512004/12/20151 968 0004 472 747Доход от продажи билетов на матч Аньянг - ДреницаШокер
511602/12/2015-48 0002 504 747Плата за содержание стадионаШокер
511602/12/2015-10 0002 552 747Плата за содержание спортшколыШокер
511602/12/2015-60 0002 562 747Плата за содержание базыШокер
511602/12/2015-561 0002 622 747Выплата зарплаты тренерамШокер
511602/12/2015-905 0003 183 747Выплата зарплаты игрокамШокер
510627/11/2015101 0004 088 747Продажа игрока Владислава Лапко в клуб Сересо ОсакаШокер
510225/11/201503 987 747Покупка игрока Людовика Руа у клуба ДандиШокер
509521/11/201550 0003 987 747Продажа игрока Влады Аврамова в клуб ДженоаШокер
507612/11/2015-310 0003 937 747Покупка игрока Владислава Лапко у клуба БелшинаШокер
507210/11/20151 800 0004 247 747Продажа игрока Олега Стафийчука в клуб УотфордШокер
507109/11/201531 0002 447 747Продажа игрока Ким То Хона в клуб Динамо (СПб)Шокер
506205/11/2015-120 0002 416 747Перевод игрока Пак Чэ Бома на должность тренера по тактике (3 -> 3)Шокер
505803/11/201586 0162 536 747Призовые за участие в матчах сборной игрока Пака МинаШокер
505803/11/2015101 0462 450 731Призовые за участие в матчах сборной игрока Пака Пюнг ВонаШокер
505803/11/2015107 5382 349 685Призовые за участие в матчах сборной игрока Кима Мин ЧхуляШокер
505803/11/201558 1012 242 147Призовые за участие в матчах сборной игрока Чхоя Ик ХюнгаШокер
505803/11/201511 3122 184 046Призовые за участие в матчах сборной игрока Квон У ГёнгаШокер
505803/11/201547 6552 172 735Призовые за участие в матчах сборной игрока Шеймаса ЛонгаШокер
504326/10/2015-9 613 0002 125 080Покупка игрока Шеймаса Лонга у клуба ЛегияШокер
504125/10/2015192 00011 738 080Перечисление со счета менеджераШокер
503020/10/2015300 00011 546 080Призовые за кубок страныШокер
503020/10/20153 700 00011 246 080Призовые за чемпионат страныШокер
501814/10/2015-48 0007 546 080Плата за содержание стадионаШокер
501814/10/2015-10 0007 594 080Плата за содержание спортшколыШокер
501814/10/2015-60 0007 604 080Плата за содержание базыШокер
501814/10/2015-565 5007 664 080Выплата зарплаты тренерамШокер
501814/10/2015-780 0008 229 580Выплата зарплаты игрокамШокер
501110/10/2015-48 0009 009 580Плата за содержание стадионаШокер
501110/10/2015-10 0009 057 580Плата за содержание спортшколыШокер
501110/10/2015-60 0009 067 580Плата за содержание базыШокер
501110/10/2015-565 5009 127 580Выплата зарплаты тренерамШокер
501110/10/2015-780 0009 693 080Выплата зарплаты игрокамШокер
501110/10/20152 035 69410 473 080Доход от продажи билетов на матч Аньянг - Пусан КётонгШокер
500407/10/2015-48 0008 437 386Плата за содержание стадионаШокер
500407/10/2015-10 0008 485 386Плата за содержание спортшколыШокер
500407/10/2015-60 0008 495 386Плата за содержание базыШокер
500407/10/2015-565 5008 555 386Выплата зарплаты тренерамШокер
Страница сгенерирована за 0.381 сек. (C)opyrights