33-й сезон, ИД 11901. Ближайшие матчи - ИД 11903 (пн 17/03/2025) Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур
История финансовых операций клуба Кауно Жальгирис
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1114302/03/2024-345 7509 099 207Выплата зарплаты тренерам---
1114302/03/2024-387 0009 444 957Выплата зарплаты игрокам---
1113628/02/2024-50 0009 831 957Плата за содержание стадиона---
1113628/02/2024-180 0009 881 957Плата за содержание спортшколы---
1113628/02/2024-50 00010 061 957Плата за содержание базы---
1113628/02/2024-345 75010 111 957Выплата зарплаты тренерам---
1113628/02/2024-387 00010 457 707Выплата зарплаты игрокам---
1113628/02/20242 000 00010 844 707Доход от продажи билетов на матч Кауно Жальгирис - Хегельманн---
1112924/02/2024-50 0008 844 707Плата за содержание стадиона---
1112924/02/2024-180 0008 894 707Плата за содержание спортшколы---
1112924/02/2024-50 0009 074 707Плата за содержание базы---
1112924/02/2024-345 7509 124 707Выплата зарплаты тренерам---
1112924/02/2024-387 0009 470 457Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/20241 750 0009 857 457Доход от продажи билетов на матч Кауно Жальгирис - Нептунас---
1112221/02/2024-50 0008 107 457Плата за содержание стадиона---
1112221/02/2024-180 0008 157 457Плата за содержание спортшколы---
1112221/02/2024-50 0008 337 457Плата за содержание базы---
1112221/02/2024-345 7508 387 457Выплата зарплаты тренерам---
1112221/02/2024-387 0008 733 207Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/2024-50 0009 120 207Плата за содержание стадиона---
1111517/02/2024-180 0009 170 207Плата за содержание спортшколы---
1111517/02/2024-50 0009 350 207Плата за содержание базы---
1111517/02/2024-345 7509 400 207Выплата зарплаты тренерам---
1111517/02/2024-387 0009 745 957Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/20241 900 00010 132 957Доход от продажи билетов на матч Кауно Жальгирис - Катастрофа---
1110814/02/2024-50 0008 232 957Плата за содержание стадиона---
1110814/02/2024-180 0008 282 957Плата за содержание спортшколы---
1110814/02/2024-50 0008 462 957Плата за содержание базы---
1110814/02/2024-345 7508 512 957Выплата зарплаты тренерам---
1110814/02/2024-387 0008 858 707Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/2024-50 0009 245 707Плата за содержание стадиона---
1110110/02/2024-180 0009 295 707Плата за содержание спортшколы---
1110110/02/2024-50 0009 475 707Плата за содержание базы---
1110110/02/2024-345 7509 525 707Выплата зарплаты тренерам---
1110110/02/2024-387 0009 871 457Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/2024010 258 457Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 5 -> 4)---
1110110/02/20241 647 90610 258 457Доход от продажи билетов на матч Кауно Жальгирис - Шилуте---
1102403/01/20245 3098 610 551Призовые за участие в матчах сборной игрока Ойинлолы Кайоде---
1102403/01/202467 3618 605 242Призовые за участие в матчах сборной игрока Бориса Паскаренко---
1102403/01/20249 1278 537 881Призовые за участие в матчах сборной игрока Пиюса Найниса---
1102403/01/202475 5868 528 754Призовые за участие в матчах сборной игрока Бенаса Анисаса---
1102403/01/202435 2888 453 168Призовые за участие в матчах сборной игрока Дейтонаса Винцкуса---
1099620/12/202308 417 880Увольнение игрока Ника ДеЛеона---
1099620/12/202308 417 880Увольнение игрока Василие Вучича---
1097208/12/2023240 0008 417 880Призовые за кубок страны---
1097208/12/2023730 0008 177 880Призовые за чемпионат страны---
1094725/11/2023-50 0007 447 880Плата за содержание стадиона---
1094725/11/2023-180 0007 497 880Плата за содержание спортшколы---
1094725/11/2023-50 0007 677 880Плата за содержание базы---
1094725/11/2023-349 1257 727 880Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.048 сек. (C)opyrights