33-й сезон, ИД 11864. Ближайшие матчи - ИД 11864 (ср 26/02/2025) Чемпионаты стран, 2-й тур
История финансовых операций клуба Персиба
<<<251-300301-350351-400401-450451-500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1089801/11/2023-50 00012 352 660Плата за содержание базы---
1089801/11/2023-404 25012 402 660Выплата зарплаты тренерам---
1089801/11/2023-526 00012 806 910Выплата зарплаты игрокам---
1088425/10/2023-35 00013 332 910Плата за содержание стадиона---
1088425/10/2023-30 00013 367 910Плата за содержание спортшколы---
1088425/10/2023-50 00013 397 910Плата за содержание базы---
1088425/10/2023-404 25013 447 910Выплата зарплаты тренерам---
1088425/10/2023-526 00013 852 160Выплата зарплаты игрокам---
1088425/10/20231 715 00014 378 160Доход от продажи билетов на матч Персиба - Бадак Лампунг---
1087721/10/2023-35 00012 663 160Плата за содержание стадиона---
1087721/10/2023-30 00012 698 160Плата за содержание спортшколы---
1087721/10/2023-50 00012 728 160Плата за содержание базы---
1087721/10/2023-404 25012 778 160Выплата зарплаты тренерам---
1087721/10/2023-526 00013 182 410Выплата зарплаты игрокам---
1087018/10/2023-35 00013 708 410Плата за содержание стадиона---
1087018/10/2023-30 00013 743 410Плата за содержание спортшколы---
1087018/10/2023-50 00013 773 410Плата за содержание базы---
1087018/10/2023-404 25013 823 410Выплата зарплаты тренерам---
1087018/10/2023-526 00014 227 660Выплата зарплаты игрокам---
1087018/10/20231 798 83314 753 660Доход от продажи билетов на матч Персиба - Персела---
1086314/10/2023-35 00012 954 827Плата за содержание стадиона---
1086314/10/2023-30 00012 989 827Плата за содержание спортшколы---
1086314/10/2023-50 00013 019 827Плата за содержание базы---
1086314/10/2023-404 25013 069 827Выплата зарплаты тренерам---
1086314/10/2023-526 00013 474 077Выплата зарплаты игрокам---
1085611/10/2023-35 00014 000 077Плата за содержание стадиона---
1085611/10/2023-30 00014 035 077Плата за содержание спортшколы---
1085611/10/2023-50 00014 065 077Плата за содержание базы---
1085611/10/2023-404 25014 115 077Выплата зарплаты тренерам---
1085611/10/2023-526 00014 519 327Выплата зарплаты игрокам---
1085611/10/20231 769 72415 045 327Доход от продажи билетов на матч Персиба - Персиджа---
1084907/10/2023-35 00013 275 604Плата за содержание стадиона---
1084907/10/2023-30 00013 310 604Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-50 00013 340 604Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-404 25013 390 604Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-526 00013 794 854Выплата зарплаты игрокам---
1084606/10/20231 733 98214 320 854Доход от продажи билетов на матч Персиба - Персебая---
1084204/10/2023-35 00012 586 871Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-30 00012 621 871Плата за содержание спортшколы---
1084204/10/2023-50 00012 651 871Плата за содержание базы---
1084204/10/2023-404 25012 701 871Выплата зарплаты тренерам---
1084204/10/2023-526 00013 106 121Выплата зарплаты игрокам---
1084204/10/20231 820 00013 632 121Доход от продажи билетов на матч Персиба - Пусаманиа Борнео---
1082827/09/2023-35 00011 812 121Плата за содержание стадиона---
1082827/09/2023-10 00011 847 121Плата за содержание спортшколы---
1082827/09/2023-50 00011 857 121Плата за содержание базы---
1082827/09/2023-404 25011 907 121Выплата зарплаты тренерам---
1082827/09/2023-526 00012 311 371Выплата зарплаты игрокам---
1082123/09/2023-35 00012 837 371Плата за содержание стадиона---
1082123/09/2023-10 00012 872 371Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.052 сек. (C)opyrights