33-й сезон, ИД 11864. Ближайшие матчи - ИД 11864 (ср 26/02/2025) Чемпионаты стран, 2-й тур
История финансовых операций клуба Франкфурт
<<<251-300301-350351-400401-450451-500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1089801/11/2023-20 000-1 923 778Плата за содержание стадиона---
1089801/11/2023-10 000-1 903 778Плата за содержание спортшколы---
1089801/11/2023-40 000-1 893 778Плата за содержание базы---
1089801/11/2023-255 375-1 853 778Выплата зарплаты тренерам---
1089801/11/2023-595 000-1 598 403Выплата зарплаты игрокам---
1089801/11/20231 220 000-1 003 403Доход от продажи билетов на матч Франкфурт - Алеманния---
1088425/10/2023-20 000-2 223 403Плата за содержание стадиона---
1088425/10/2023-10 000-2 203 403Плата за содержание спортшколы---
1088425/10/2023-40 000-2 193 403Плата за содержание базы---
1088425/10/2023-255 375-2 153 403Выплата зарплаты тренерам---
1088425/10/2023-595 000-1 898 028Выплата зарплаты игрокам---
1087721/10/2023-20 000-1 303 028Плата за содержание стадиона---
1087721/10/2023-10 000-1 283 028Плата за содержание спортшколы---
1087721/10/2023-40 000-1 273 028Плата за содержание базы---
1087721/10/2023-255 375-1 233 028Выплата зарплаты тренерам---
1087721/10/2023-595 000-977 653Выплата зарплаты игрокам---
1087721/10/20231 292 383-382 653Доход от продажи билетов на матч Франкфурт - Энерги---
1087018/10/2023-20 000-1 675 036Плата за содержание стадиона---
1087018/10/2023-10 000-1 655 036Плата за содержание спортшколы---
1087018/10/2023-40 000-1 645 036Плата за содержание базы---
1087018/10/2023-255 375-1 605 036Выплата зарплаты тренерам---
1087018/10/2023-595 000-1 349 661Выплата зарплаты игрокам---
1086314/10/2023-20 000-754 661Плата за содержание стадиона---
1086314/10/2023-10 000-734 661Плата за содержание спортшколы---
1086314/10/2023-40 000-724 661Плата за содержание базы---
1086314/10/2023-255 375-684 661Выплата зарплаты тренерам---
1086314/10/2023-595 000-429 286Выплата зарплаты игрокам---
1086314/10/20231 380 000165 714Доход от продажи билетов на матч Франкфурт - Дуйсбург---
1085611/10/2023-20 000-1 214 286Плата за содержание стадиона---
1085611/10/2023-10 000-1 194 286Плата за содержание спортшколы---
1085611/10/2023-40 000-1 184 286Плата за содержание базы---
1085611/10/2023-255 375-1 144 286Выплата зарплаты тренерам---
1085611/10/2023-595 000-888 911Выплата зарплаты игрокам---
1084907/10/2023-20 000-293 911Плата за содержание стадиона---
1084907/10/2023-10 000-273 911Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-40 000-263 911Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-255 375-223 911Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-595 00031 464Выплата зарплаты игрокам---
1084907/10/20231 323 603626 464Доход от продажи билетов на матч Франкфурт - Вольфсбург---
1084606/10/20231 600 000-697 139Доход от продажи билетов на матч Франкфурт - Шальке 04---
1084204/10/2023-20 000-2 297 139Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-10 000-2 277 139Плата за содержание спортшколы---
1084204/10/2023-40 000-2 267 139Плата за содержание базы---
1084204/10/2023-255 375-2 227 139Выплата зарплаты тренерам---
1084204/10/2023-595 000-1 971 764Выплата зарплаты игрокам---
1082827/09/2023-20 000-1 376 764Плата за содержание стадиона---
1082827/09/2023-10 000-1 356 764Плата за содержание спортшколы---
1082827/09/2023-40 000-1 346 764Плата за содержание базы---
1082827/09/2023-255 375-1 306 764Выплата зарплаты тренерам---
1082827/09/2023-595 000-1 051 389Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.078 сек. (C)opyrights