32-й сезон, ИД 11714. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Кьево
<<<251-300301-350351-400401-450451-500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1087721/10/20231 128 6472 283 606Доход от продажи билетов на матч Кьево - Торино---
1087018/10/2023-17 3881 154 959Плата за содержание стадиона---
1087018/10/2023-10 0001 172 347Плата за содержание спортшколы---
1087018/10/2023-40 0001 182 347Плата за содержание базы---
1087018/10/2023-261 0001 222 347Выплата зарплаты тренерам---
1087018/10/2023-322 0001 483 347Выплата зарплаты игрокам---
1086314/10/2023-17 3881 805 347Плата за содержание стадиона---
1086314/10/2023-10 0001 822 735Плата за содержание спортшколы---
1086314/10/2023-40 0001 832 735Плата за содержание базы---
1086314/10/2023-261 0001 872 735Выплата зарплаты тренерам---
1086314/10/2023-321 0002 133 735Выплата зарплаты игрокам---
1086314/10/20231 234 5482 454 735Доход от продажи билетов на матч Кьево - Пиза 1909---
1085611/10/2023-17 3881 220 187Плата за содержание стадиона---
1085611/10/2023-10 0001 237 575Плата за содержание спортшколы---
1085611/10/2023-40 0001 247 575Плата за содержание базы---
1085611/10/2023-261 0001 287 575Выплата зарплаты тренерам---
1085611/10/2023-321 0001 548 575Выплата зарплаты игрокам---
1084907/10/2023-17 3881 869 575Плата за содержание стадиона---
1084907/10/2023-10 0001 886 963Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-40 0001 896 963Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-261 0001 936 963Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-321 0002 197 963Выплата зарплаты игрокам---
1084907/10/20231 072 0382 518 963Доход от продажи билетов на матч Кьево - Ливорно---
1084204/10/2023-17 3881 446 925Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-10 0001 464 313Плата за содержание спортшколы---
1084204/10/2023-40 0001 474 313Плата за содержание базы---
1084204/10/2023-261 0001 514 313Выплата зарплаты тренерам---
1084204/10/2023-321 0001 775 313Выплата зарплаты игрокам---
1082827/09/2023-17 3882 096 313Плата за содержание стадиона---
1082827/09/2023-10 0002 113 701Плата за содержание спортшколы---
1082827/09/2023-40 0002 123 701Плата за содержание базы---
1082827/09/2023-261 0002 163 701Выплата зарплаты тренерам---
1082827/09/2023-321 0002 424 701Выплата зарплаты игрокам---
1082123/09/2023-17 3882 745 701Плата за содержание стадиона---
1082123/09/2023-10 0002 763 089Плата за содержание спортшколы---
1082123/09/2023-40 0002 773 089Плата за содержание базы---
1082123/09/2023-261 0002 813 089Выплата зарплаты тренерам---
1082123/09/2023-321 0003 074 089Выплата зарплаты игрокам---
1082123/09/20231 217 1603 395 089Доход от продажи билетов на матч Кьево - Палермо---
1081420/09/2023-17 3882 177 929Плата за содержание стадиона---
1081420/09/2023-10 0002 195 317Плата за содержание спортшколы---
1081420/09/2023-40 0002 205 317Плата за содержание базы---
1081420/09/2023-261 0002 245 317Выплата зарплаты тренерам---
1081420/09/2023-321 0002 506 317Выплата зарплаты игрокам---
1080716/09/2023-17 3882 827 317Плата за содержание стадиона---
1080716/09/2023-10 0002 844 705Плата за содержание спортшколы---
1080716/09/2023-40 0002 854 705Плата за содержание базы---
1080716/09/2023-261 0002 894 705Выплата зарплаты тренерам---
1080716/09/2023-321 0003 155 705Выплата зарплаты игрокам---
1080716/09/20231 147 6083 476 705Доход от продажи билетов на матч Кьево - Эмполи---
Страница сгенерирована за 0.125 сек. (C)opyrights