32-й сезон, ИД 11694. Ближайшие матчи - ИД 11696 (ср 04/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Спорт
<<<301-350351-400401-450451-500501-550>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1080013/09/2023-30 00010 937 595Плата за содержание спортшколы---
1080013/09/2023-30 00010 967 595Плата за содержание базы---
1080013/09/2023-388 12510 997 595Выплата зарплаты тренерам---
1080013/09/2023-308 00011 385 720Выплата зарплаты игрокам---
1080013/09/20231 529 99911 693 720Доход от продажи билетов на матч Спорт - Палмейрас---
1078606/09/2023-30 00010 163 721Плата за содержание стадиона---
1078606/09/2023-30 00010 193 721Плата за содержание спортшколы---
1078606/09/2023-30 00010 223 721Плата за содержание базы---
1078606/09/2023-388 12510 253 721Выплата зарплаты тренерам---
1078606/09/2023-308 00010 641 846Выплата зарплаты игрокам---
1077902/09/2023-30 00010 949 846Плата за содержание стадиона---
1077902/09/2023-30 00010 979 846Плата за содержание спортшколы---
1077902/09/2023-30 00011 009 846Плата за содержание базы---
1077902/09/2023-388 12511 039 846Выплата зарплаты тренерам---
1077902/09/2023-308 00011 427 971Выплата зарплаты игрокам---
1077902/09/20231 470 00011 735 971Доход от продажи билетов на матч Спорт - Сантос---
1077230/08/2023-30 00010 265 971Плата за содержание стадиона---
1077230/08/2023-30 00010 295 971Плата за содержание спортшколы---
1077230/08/2023-30 00010 325 971Плата за содержание базы---
1077230/08/2023-388 12510 355 971Выплата зарплаты тренерам---
1077230/08/2023-308 00010 744 096Выплата зарплаты игрокам---
1076526/08/2023-30 00011 052 096Плата за содержание стадиона---
1076526/08/2023-30 00011 082 096Плата за содержание спортшколы---
1076526/08/2023-30 00011 112 096Плата за содержание базы---
1076526/08/2023-388 12511 142 096Выплата зарплаты тренерам---
1076526/08/2023-308 00011 530 221Выплата зарплаты игрокам---
1075823/08/2023-30 00011 838 221Плата за содержание стадиона---
1075823/08/2023-30 00011 868 221Плата за содержание спортшколы---
1075823/08/2023-30 00011 898 221Плата за содержание базы---
1075823/08/2023-388 12511 928 221Выплата зарплаты тренерам---
1075823/08/2023-308 00012 316 346Выплата зарплаты игрокам---
1075823/08/20231 650 00012 624 346Доход от продажи билетов на матч Спорт - Фламенго---
1075119/08/2023-30 00010 974 346Плата за содержание стадиона---
1075119/08/2023-30 00011 004 346Плата за содержание спортшколы---
1075119/08/2023-30 00011 034 346Плата за содержание базы---
1075119/08/2023-388 12511 064 346Выплата зарплаты тренерам---
1075119/08/2023-308 00011 452 471Выплата зарплаты игрокам---
1074416/08/2023-30 00011 760 471Плата за содержание стадиона---
1074416/08/2023-30 00011 790 471Плата за содержание спортшколы---
1074416/08/2023-30 00011 820 471Плата за содержание базы---
1074416/08/2023-388 12511 850 471Выплата зарплаты тренерам---
1074416/08/2023-308 00012 238 596Выплата зарплаты игрокам---
1074416/08/20231 498 01312 546 596Доход от продажи билетов на матч Спорт - Сан Пауло---
1073712/08/2023-30 00011 048 584Плата за содержание стадиона---
1073712/08/2023-30 00011 078 584Плата за содержание спортшколы---
1073712/08/2023-30 00011 108 584Плата за содержание базы---
1073712/08/2023-388 12511 138 584Выплата зарплаты тренерам---
1073712/08/2023-308 00011 526 709Выплата зарплаты игрокам---
1073009/08/2023-30 00011 834 709Плата за содержание стадиона---
1073009/08/2023-30 00011 864 709Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.447 сек. (C)opyrights