32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Левый Берег
<<<301-350351-400401-450451-500501-550>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1080013/09/2023-60 0006 673 372Плата за содержание спортшколы---
1080013/09/2023-10 0006 733 372Плата за содержание базы---
1080013/09/2023-285 0006 743 372Выплата зарплаты тренерам---
1080013/09/2023-180 0007 028 372Выплата зарплаты игрокам---
1080013/09/20231 299 9067 208 372Доход от продажи билетов на матч Кристалл - Таврия---
1078606/09/2023-21 0005 908 466Плата за содержание стадиона---
1078606/09/2023-60 0005 929 466Плата за содержание спортшколы---
1078606/09/2023-10 0005 989 466Плата за содержание базы---
1078606/09/2023-285 0005 999 466Выплата зарплаты тренерам---
1078606/09/2023-180 0006 284 466Выплата зарплаты игрокам---
1077902/09/2023-21 0006 464 466Плата за содержание стадиона---
1077902/09/2023-60 0006 485 466Плата за содержание спортшколы---
1077902/09/2023-10 0006 545 466Плата за содержание базы---
1077902/09/2023-285 0006 555 466Выплата зарплаты тренерам---
1077902/09/2023-180 0006 840 466Выплата зарплаты игрокам---
1077902/09/20231 220 3707 020 466Доход от продажи билетов на матч Кристалл - Десна---
1077230/08/2023-21 0005 800 096Плата за содержание стадиона---
1077230/08/2023-60 0005 821 096Плата за содержание спортшколы---
1077230/08/2023-10 0005 881 096Плата за содержание базы---
1077230/08/2023-285 0005 891 096Выплата зарплаты тренерам---
1077230/08/2023-180 0006 176 096Выплата зарплаты игрокам---
1076526/08/2023-21 0006 356 096Плата за содержание стадиона---
1076526/08/2023-60 0006 377 096Плата за содержание спортшколы---
1076526/08/2023-10 0006 437 096Плата за содержание базы---
1076526/08/2023-285 0006 447 096Выплата зарплаты тренерам---
1076526/08/2023-180 0006 732 096Выплата зарплаты игрокам---
1076526/08/20231 260 0006 912 096Доход от продажи билетов на матч Кристалл - Зирка---
1075823/08/2023-21 0005 652 096Плата за содержание стадиона---
1075823/08/2023-60 0005 673 096Плата за содержание спортшколы---
1075823/08/2023-10 0005 733 096Плата за содержание базы---
1075823/08/2023-285 0005 743 096Выплата зарплаты тренерам---
1075823/08/2023-180 0006 028 096Выплата зарплаты игрокам---
1075119/08/2023-21 0006 208 096Плата за содержание стадиона---
1075119/08/2023-60 0006 229 096Плата за содержание спортшколы---
1075119/08/2023-10 0006 289 096Плата за содержание базы---
1075119/08/2023-285 0006 299 096Выплата зарплаты тренерам---
1075119/08/2023-180 0006 584 096Выплата зарплаты игрокам---
1075119/08/20231 116 2606 764 096Доход от продажи билетов на матч Кристалл - Оболонь---
1074416/08/2023-21 0005 647 837Плата за содержание стадиона---
1074416/08/2023-60 0005 668 837Плата за содержание спортшколы---
1074416/08/2023-10 0005 728 837Плата за содержание базы---
1074416/08/2023-285 0005 738 837Выплата зарплаты тренерам---
1074416/08/2023-180 0006 023 837Выплата зарплаты игрокам---
1073712/08/2023-21 0006 203 837Плата за содержание стадиона---
1073712/08/2023-60 0006 224 837Плата за содержание спортшколы---
1073712/08/2023-10 0006 284 837Плата за содержание базы---
1073712/08/2023-285 0006 294 837Выплата зарплаты тренерам---
1073712/08/2023-180 0006 579 837Выплата зарплаты игрокам---
1073712/08/20231 055 4816 759 837Доход от продажи билетов на матч Кристалл - Краматорск---
1073009/08/2023-21 0005 704 356Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.058 сек. (C)opyrights