32-й сезон, ИД 11686. Ближайшие матчи - ИД 11686 (пт 29/11/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, 13-й тур
История финансовых операций клуба Уотерлу Риджен
<<<501-550551-600601-650651-700701-750>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1040801/03/2023-280 12510 736 545Выплата зарплаты тренерам---
1040801/03/2023-785 00011 016 670Выплата зарплаты игрокам---
1040801/03/20231 995 00011 801 670Доход от продажи билетов на матч Уотерлу Риджен - Вэлор---
1040125/02/2023-35 0009 806 670Плата за содержание стадиона---
1040125/02/2023-30 0009 841 670Плата за содержание спортшколы---
1040125/02/2023-80 0009 871 670Плата за содержание базы---
1040125/02/2023-280 1259 951 670Выплата зарплаты тренерам---
1040125/02/2023-785 00010 231 795Выплата зарплаты игрокам---
1039422/02/2023-35 00011 016 795Плата за содержание стадиона---
1039422/02/2023-30 00011 051 795Плата за содержание спортшколы---
1039422/02/2023-80 00011 081 795Плата за содержание базы---
1039422/02/2023-280 12511 161 795Выплата зарплаты тренерам---
1039422/02/2023-785 00011 441 920Выплата зарплаты игрокам---
1039422/02/20231 915 22312 226 920Доход от продажи билетов на матч Уотерлу Риджен - Атлетико Оттава---
1038718/02/2023-35 00010 311 697Плата за содержание стадиона---
1038718/02/2023-30 00010 346 697Плата за содержание спортшколы---
1038718/02/2023-80 00010 376 697Плата за содержание базы---
1038718/02/2023-280 12510 456 697Выплата зарплаты тренерам---
1038718/02/2023-785 00010 736 822Выплата зарплаты игрокам---
1038015/02/2023-35 00011 521 822Плата за содержание стадиона---
1038015/02/2023-30 00011 556 822Плата за содержание спортшколы---
1038015/02/2023-80 00011 586 822Плата за содержание базы---
1038015/02/2023-280 12511 666 822Выплата зарплаты тренерам---
1038015/02/2023-785 00011 946 947Выплата зарплаты игрокам---
1038015/02/20231 950 99112 731 947Доход от продажи билетов на матч Уотерлу Риджен - Соккер Торонто---
1037311/02/2023-35 00010 780 956Плата за содержание стадиона---
1037311/02/2023-30 00010 815 956Плата за содержание спортшколы---
1037311/02/2023-80 00010 845 956Плата за содержание базы---
1037311/02/2023-280 12510 925 956Выплата зарплаты тренерам---
1037311/02/2023-785 00011 206 081Выплата зарплаты игрокам---
1036608/02/2023-35 00011 991 081Плата за содержание стадиона---
1036608/02/2023-30 00012 026 081Плата за содержание спортшколы---
1036608/02/2023-80 00012 056 081Плата за содержание базы---
1036608/02/2023-280 12512 136 081Выплата зарплаты тренерам---
1036608/02/2023-785 00012 416 206Выплата зарплаты игрокам---
1036608/02/20231 898 93113 201 206Доход от продажи билетов на матч Уотерлу Риджен - Лондон Сити---
1035904/02/2023-35 00011 302 274Плата за содержание стадиона---
1035904/02/2023-30 00011 337 274Плата за содержание спортшколы---
1035904/02/2023-80 00011 367 274Плата за содержание базы---
1035904/02/2023-280 12511 447 274Выплата зарплаты тренерам---
1035904/02/2023-785 00011 727 399Выплата зарплаты игрокам---
1035904/02/2023012 512 399Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 2 -> 1)---
1028630/12/202241 00712 512 399Призовые за участие в матчах сборной игрока Эмилио Эстевеса---
1028630/12/20226 68112 471 392Призовые за участие в матчах сборной игрока Мохаммеда Аборига---
1028630/12/202294 24112 464 712Призовые за участие в матчах сборной игрока Мигеля Нокса---
1028630/12/20227 84612 370 471Призовые за участие в матчах сборной игрока Александара Батинича---
1028630/12/202248 59812 362 624Призовые за участие в матчах сборной игрока Радивоя Панича---
1024208/12/2022-480 00012 314 026Перевод игрока Колина Лейка на должность главного тренера (6 -> 6)---
1022801/12/2022240 00012 794 026Призовые за кубок страны---
1022801/12/20221 100 00012 554 026Призовые за чемпионат страны---
Страница сгенерирована за 0.126 сек. (C)opyrights