32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Панатинаикос
<<<551-600601-650651-700701-750751-800>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1043615/03/2023-180 00017 356 368Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1043615/03/2023-70 00017 536 368Плата за содержание базыMaximus301091
1043615/03/2023-332 62517 606 368Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1043615/03/2023-1 265 00017 938 993Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1042610/03/20231 600 00019 203 993Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - ЛарисаMaximus301091
1042208/03/2023-40 00017 603 993Плата за содержание стадионаMaximus301091
1042208/03/2023-180 00017 643 993Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1042208/03/2023-70 00017 823 993Плата за содержание базыMaximus301091
1042208/03/2023-332 62517 893 993Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1042208/03/2023-1 265 00018 226 618Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1042208/03/20232 153 97719 491 618Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - КавалаMaximus301091
1041906/03/20232 685 76917 337 641Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - Мельбурн НайтсMaximus301091
1041504/03/2023-40 00014 651 873Плата за содержание стадионаMaximus301091
1041504/03/2023-180 00014 691 873Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1041504/03/2023-70 00014 871 873Плата за содержание базыMaximus301091
1041504/03/2023-332 62514 941 873Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1041504/03/2023-1 265 00015 274 498Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1040801/03/2023-40 00016 539 498Плата за содержание стадионаMaximus301091
1040801/03/2023-180 00016 579 498Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1040801/03/2023-70 00016 759 498Плата за содержание базыMaximus301091
1040801/03/2023-332 62516 829 498Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1040801/03/2023-1 265 00017 162 123Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1040801/03/20232 200 00018 427 123Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - АЭК (А)Maximus301091
1040527/02/20232 661 73116 227 123Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - Ди Си ЮнайтедMaximus301091
1040125/02/2023-40 00013 565 392Плата за содержание стадионаMaximus301091
1040125/02/2023-180 00013 605 392Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1040125/02/2023-70 00013 785 392Плата за содержание базыMaximus301091
1040125/02/2023-332 62513 855 392Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1040125/02/2023-1 265 00014 188 017Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1039422/02/2023-40 00015 453 017Плата за содержание стадионаMaximus301091
1039422/02/2023-180 00015 493 017Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1039422/02/2023-70 00015 673 017Плата за содержание базыMaximus301091
1039422/02/2023-332 62515 743 017Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1039422/02/2023-1 265 00016 075 642Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1039422/02/20232 200 00017 340 642Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - Этникос (П)Maximus301091
1038718/02/2023-40 00015 140 642Плата за содержание стадионаMaximus301091
1038718/02/2023-180 00015 180 642Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1038718/02/2023-70 00015 360 642Плата за содержание базыMaximus301091
1038718/02/2023-332 62515 430 642Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1038718/02/2023-1 265 00015 763 267Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1038015/02/2023-40 00017 028 267Плата за содержание стадионаMaximus301091
1038015/02/2023-180 00017 068 267Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1038015/02/2023-70 00017 248 267Плата за содержание базыMaximus301091
1038015/02/2023-332 62517 318 267Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1038015/02/2023-1 265 00017 650 892Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1038015/02/20231 982 36918 915 892Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - Этникос АстерасMaximus301091
1037713/02/20231 170 31516 933 523Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - Олимпиакос (В)Maximus301091
1037311/02/2023-40 00015 763 209Плата за содержание стадионаMaximus301091
1037311/02/2023-180 00015 803 209Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1037311/02/2023-70 00015 983 209Плата за содержание базыMaximus301091
Страница сгенерирована за 0.152 сек. (C)opyrights