32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Брондбю
<<<651-700701-750751-800801-850851-900>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1006209/09/20221 500 0001 035 217Доход от продажи билетов на матч Брондбю - Нэствед---
1005807/09/2022-25 000-464 783Плата за содержание стадиона---
1005807/09/2022-120 000-439 783Плата за содержание спортшколы---
1005807/09/2022-20 000-319 783Плата за содержание базы---
1005807/09/2022-312 750-299 783Выплата зарплаты тренерам---
1005807/09/2022-337 00012 967Выплата зарплаты игрокам---
1005103/09/2022-25 000349 967Плата за содержание стадиона---
1005103/09/2022-120 000374 967Плата за содержание спортшколы---
1005103/09/2022-20 000494 967Плата за содержание базы---
1005103/09/2022-312 750514 967Выплата зарплаты тренерам---
1005103/09/2022-337 000827 717Выплата зарплаты игрокам---
1004431/08/2022-25 0001 164 717Плата за содержание стадиона---
1004431/08/2022-120 0001 189 717Плата за содержание спортшколы---
1004431/08/2022-20 0001 309 717Плата за содержание базы---
1004431/08/2022-312 7501 329 717Выплата зарплаты тренерам---
1004431/08/2022-337 0001 642 467Выплата зарплаты игрокам---
1004431/08/20221 300 0001 979 467Доход от продажи билетов на матч Брондбю - Нюкёбинг---
1003727/08/2022-25 000679 467Плата за содержание стадиона---
1003727/08/2022-120 000704 467Плата за содержание спортшколы---
1003727/08/2022-20 000824 467Плата за содержание базы---
1003727/08/2022-312 750844 467Выплата зарплаты тренерам---
1003727/08/2022-337 0001 157 217Выплата зарплаты игрокам---
1003024/08/2022-25 0001 494 217Плата за содержание стадиона---
1003024/08/2022-120 0001 519 217Плата за содержание спортшколы---
1003024/08/2022-20 0001 639 217Плата за содержание базы---
1003024/08/2022-312 7501 659 217Выплата зарплаты тренерам---
1003024/08/2022-337 0001 971 967Выплата зарплаты игрокам---
1003024/08/20221 060 3032 308 967Доход от продажи билетов на матч Брондбю - Брабранн---
1002320/08/2022-25 0001 248 664Плата за содержание стадиона---
1002320/08/2022-120 0001 273 664Плата за содержание спортшколы---
1002320/08/2022-20 0001 393 664Плата за содержание базы---
1002320/08/2022-312 7501 413 664Выплата зарплаты тренерам---
1002320/08/2022-337 0001 726 414Выплата зарплаты игрокам---
1001617/08/2022-25 0002 063 414Плата за содержание стадиона---
1001617/08/2022-120 0002 088 414Плата за содержание спортшколы---
1001617/08/2022-20 0002 208 414Плата за содержание базы---
1001617/08/2022-312 7502 228 414Выплата зарплаты тренерам---
1001617/08/2022-337 0002 541 164Выплата зарплаты игрокам---
1001617/08/20221 300 0002 878 164Доход от продажи билетов на матч Брондбю - Скиве---
1000913/08/2022-25 0001 578 164Плата за содержание стадиона---
1000913/08/2022-120 0001 603 164Плата за содержание спортшколы---
1000913/08/2022-20 0001 723 164Плата за содержание базы---
1000913/08/2022-312 7501 743 164Выплата зарплаты тренерам---
1000913/08/2022-337 0002 055 914Выплата зарплаты игрокам---
1000210/08/2022-25 0002 392 914Плата за содержание стадиона---
1000210/08/2022-120 0002 417 914Плата за содержание спортшколы---
1000210/08/2022-20 0002 537 914Плата за содержание базы---
1000210/08/2022-312 7502 557 914Выплата зарплаты тренерам---
1000210/08/2022-337 0002 870 664Выплата зарплаты игрокам---
1000210/08/20221 275 0003 207 664Доход от продажи билетов на матч Брондбю - Мидтьюлланн---
Страница сгенерирована за 0.076 сек. (C)opyrights