32-й сезон, ИД 11696. Ближайшие матчи - ИД 11696 (ср 04/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Тигрес УАНЛ
<<<801-850851-900901-950951-10001001-1050>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
979428/04/2022-110 0005 125 373Покупка игрока Рагнара Самуэльсена у клуба Рух (Л)1980
979227/04/202205 235 373Увольнение игрока Давида Шигера1980
979227/04/2022-40 0005 235 373Плата за содержание стадиона1980
979227/04/2022-10 0005 275 373Плата за содержание спортшколы1980
979227/04/2022-90 0005 285 373Плата за содержание базы1980
979227/04/2022-334 5005 375 373Выплата зарплаты тренерам1980
979227/04/2022-779 0005 709 873Выплата зарплаты игрокам1980
978523/04/2022-40 0006 488 873Плата за содержание стадиона1980
978523/04/2022-10 0006 528 873Плата за содержание спортшколы1980
978523/04/2022-90 0006 538 873Плата за содержание базы1980
978523/04/2022-334 5006 628 873Выплата зарплаты тренерам1980
978523/04/2022-779 0006 963 373Выплата зарплаты игрокам1980
978523/04/20222 035 0537 742 373Доход от продажи билетов на матч Тигрес УАНЛ - Пуэбла1980
978322/04/202205 707 320Увольнение игрока Габриэля Люхингера1980
978322/04/202205 707 320Увольнение игрока Флориана Хайндля1980
977820/04/2022-40 0005 707 320Плата за содержание стадиона1980
977820/04/2022-10 0005 747 320Плата за содержание спортшколы1980
977820/04/2022-90 0005 757 320Плата за содержание базы1980
977820/04/2022-334 5005 847 320Выплата зарплаты тренерам1980
977820/04/2022-796 0006 181 820Выплата зарплаты игрокам1980
977619/04/2022-101 0006 977 820Покупка игрока Юхана Фагерберга у клуба Гётеборг1980
977619/04/2022-900 0007 078 820Покупка игрока Гиорги Чакветадзе у клуба Акранес1980
977619/04/2022-10 0007 978 820Покупка игрока Давида Шигера у клуба Анортосис1980
977619/04/202207 988 820Приобретение игрока Винко Петковича как свободного агента1980
977518/04/202207 988 820Увольнение игрока Тима Смолдерса1980
977518/04/202207 988 820Увольнение игрока Эрика Круса1980
977518/04/202207 988 820Увольнение игрока Пьеро Альвы1980
977518/04/202207 988 820Увольнение игрока Михеила Месхи1980
977518/04/2022-135 0007 988 820Покупка игрока Беньямина Вита у клуба Форт Лодердейл Страйкерс1980
977518/04/2022-10 0008 123 820Покупка игрока Роко Човича у клуба Серро Ларго1980
977518/04/2022-10 0008 133 820Покупка игрока Роберта Вейпса у клуба Езеро1980
977518/04/2022-155 0008 143 820Покупка игрока Юрре Времана у клуба Рух (Л)1980
976614/04/20221 573 0008 298 820Перечисление со счета менеджера1980
976413/04/2022-40 0006 725 820Плата за содержание стадиона1980
976413/04/2022-180 0006 765 820Плата за содержание спортшколы1980
976413/04/2022-90 0006 945 820Плата за содержание базы1980
976413/04/2022-334 5007 035 820Выплата зарплаты тренерам1980
976413/04/2022-720 0007 370 320Выплата зарплаты игрокам1980
976413/04/20221 810 4528 090 320Доход от продажи билетов на матч Тигрес УАНЛ - Леон1980
975709/04/2022-40 0006 279 868Плата за содержание стадиона1980
975709/04/2022-180 0006 319 868Плата за содержание спортшколы1980
975709/04/2022-90 0006 499 868Плата за содержание базы1980
975709/04/2022-334 5006 589 868Выплата зарплаты тренерам1980
975709/04/2022-720 0006 924 368Выплата зарплаты игрокам1980
975006/04/2022-40 0007 644 368Плата за содержание стадиона1980
975006/04/2022-180 0007 684 368Плата за содержание спортшколы1980
975006/04/2022-90 0007 864 368Плата за содержание базы1980
975006/04/2022-334 5007 954 368Выплата зарплаты тренерам1980
975006/04/2022-720 0008 288 868Выплата зарплаты игрокам1980
974302/04/2022-40 0009 008 868Плата за содержание стадиона1980
Страница сгенерирована за 0.696 сек. (C)opyrights