32-й сезон, ИД 11696. Ближайшие матчи - ИД 11696 (ср 04/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Насьональ Потоси
<<<51-100101-150151-200201-250251-300>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1146510/08/2024-35 0004 225 579Плата за содержание стадиона---
1146510/08/2024-10 0004 260 579Плата за содержание спортшколы---
1146510/08/2024-60 0004 270 579Плата за содержание базы---
1146510/08/2024-313 1254 330 579Выплата зарплаты тренерам---
1146510/08/2024-560 0004 643 704Выплата зарплаты игрокам---
1145807/08/2024-35 0005 203 704Плата за содержание стадиона---
1145807/08/2024-10 0005 238 704Плата за содержание спортшколы---
1145807/08/2024-60 0005 248 704Плата за содержание базы---
1145807/08/2024-313 1255 308 704Выплата зарплаты тренерам---
1145807/08/2024-560 0005 621 829Выплата зарплаты игрокам---
1145807/08/20241 925 0006 181 829Доход от продажи билетов на матч Насьональ Потоси - Боливар---
1145103/08/2024-35 0004 256 829Плата за содержание стадиона---
1145103/08/2024-10 0004 291 829Плата за содержание спортшколы---
1145103/08/2024-60 0004 301 829Плата за содержание базы---
1145103/08/2024-313 1254 361 829Выплата зарплаты тренерам---
1145103/08/2024-560 0004 674 954Выплата зарплаты игрокам---
1137426/06/2024-280 0005 234 954Перевод игрока Родриго Ариаса на должность тренера по технике (7 -> 7)---
1135818/06/2024400 0005 514 954Призовые за кубок страны---
1135818/06/20241 400 0005 114 954Призовые за чемпионат страны---
1133205/06/2024-35 0003 714 954Плата за содержание стадиона---
1133205/06/2024-10 0003 749 954Плата за содержание спортшколы---
1133205/06/2024-60 0003 759 954Плата за содержание базы---
1133205/06/2024-331 5003 819 954Выплата зарплаты тренерам---
1133205/06/2024-569 0004 151 454Выплата зарплаты игрокам---
1133205/06/20241 738 2804 720 454Доход от продажи билетов на матч Насьональ Потоси - ЭМ Уануни---
1132501/06/2024-35 0002 982 174Плата за содержание стадиона---
1132501/06/2024-10 0003 017 174Плата за содержание спортшколы---
1132501/06/2024-60 0003 027 174Плата за содержание базы---
1132501/06/2024-331 5003 087 174Выплата зарплаты тренерам---
1132501/06/2024-569 0003 418 674Выплата зарплаты игрокам---
1131829/05/2024-35 0003 987 674Плата за содержание стадиона---
1131829/05/2024-10 0004 022 674Плата за содержание спортшколы---
1131829/05/2024-60 0004 032 674Плата за содержание базы---
1131829/05/2024-331 5004 092 674Выплата зарплаты тренерам---
1131829/05/2024-569 0004 424 174Выплата зарплаты игрокам---
1131829/05/20242 030 0004 993 174Доход от продажи билетов на матч Насьональ Потоси - Аурора (К)---
1130422/05/2024-35 0002 963 174Плата за содержание стадиона---
1130422/05/2024-10 0002 998 174Плата за содержание спортшколы---
1130422/05/2024-60 0003 008 174Плата за содержание базы---
1130422/05/2024-331 5003 068 174Выплата зарплаты тренерам---
1130422/05/2024-569 0003 399 674Выплата зарплаты игрокам---
1130120/05/20242 275 0003 968 674Доход от продажи билетов на матч Насьональ Потоси - Аурора (К)---
1129718/05/2024-35 0001 693 674Плата за содержание стадиона---
1129718/05/2024-10 0001 728 674Плата за содержание спортшколы---
1129718/05/2024-60 0001 738 674Плата за содержание базы---
1129718/05/2024-331 5001 798 674Выплата зарплаты тренерам---
1129718/05/2024-569 0002 130 174Выплата зарплаты игрокам---
1129718/05/20241 995 0002 699 174Доход от продажи билетов на матч Насьональ Потоси - Спорт Бойс (СК)---
1129015/05/2024-35 000704 174Плата за содержание стадиона---
1129015/05/2024-10 000739 174Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.066 сек. (C)opyrights