32-й сезон, ИД 11694. Ближайшие матчи - ИД 11696 (ср 04/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Олимпия (Т)
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1115006/03/2024-282 7509 724 455Выплата зарплаты тренерам---
1115006/03/2024-746 00010 007 205Выплата зарплаты игрокам---
1114302/03/2024-35 00010 753 205Плата за содержание стадиона---
1114302/03/2024-240 00010 788 205Плата за содержание спортшколы---
1114302/03/2024-100 00011 028 205Плата за содержание базы---
1114302/03/2024-282 75011 128 205Выплата зарплаты тренерам---
1114302/03/2024-746 00011 410 955Выплата зарплаты игрокам---
1114302/03/20241 890 00012 156 955Доход от продажи билетов на матч Олимпия (Т) - Лобос УПНФМ---
1113628/02/2024-35 00010 266 955Плата за содержание стадиона---
1113628/02/2024-240 00010 301 955Плата за содержание спортшколы---
1113628/02/2024-100 00010 541 955Плата за содержание базы---
1113628/02/2024-282 75010 641 955Выплата зарплаты тренерам---
1113628/02/2024-746 00010 924 705Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/2024-35 00011 670 705Плата за содержание стадиона---
1112924/02/2024-240 00011 705 705Плата за содержание спортшколы---
1112924/02/2024-100 00011 945 705Плата за содержание базы---
1112924/02/2024-282 75012 045 705Выплата зарплаты тренерам---
1112924/02/2024-746 00012 328 455Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/20241 913 36513 074 455Доход от продажи билетов на матч Олимпия (Т) - Хутикальпа---
1112221/02/2024-35 00011 161 090Плата за содержание стадиона---
1112221/02/2024-240 00011 196 090Плата за содержание спортшколы---
1112221/02/2024-100 00011 436 090Плата за содержание базы---
1112221/02/2024-282 75011 536 090Выплата зарплаты тренерам---
1112221/02/2024-746 00011 818 840Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/2024-35 00012 564 840Плата за содержание стадиона---
1111517/02/2024-240 00012 599 840Плата за содержание спортшколы---
1111517/02/2024-100 00012 839 840Плата за содержание базы---
1111517/02/2024-282 75012 939 840Выплата зарплаты тренерам---
1111517/02/2024-746 00013 222 590Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/20241 849 61613 968 590Доход от продажи билетов на матч Олимпия (Т) - Платенсе---
1110814/02/2024-35 00012 118 974Плата за содержание стадиона---
1110814/02/2024-240 00012 153 974Плата за содержание спортшколы---
1110814/02/2024-100 00012 393 974Плата за содержание базы---
1110814/02/2024-282 75012 493 974Выплата зарплаты тренерам---
1110814/02/2024-746 00012 776 724Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/2024-35 00013 522 724Плата за содержание стадиона---
1110110/02/2024-240 00013 557 724Плата за содержание спортшколы---
1110110/02/2024-100 00013 797 724Плата за содержание базы---
1110110/02/2024-282 75013 897 724Выплата зарплаты тренерам---
1110110/02/2024-746 00014 180 474Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/2024014 926 474Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 6 -> 1)---
1110110/02/20241 778 47714 926 474Доход от продажи билетов на матч Олимпия (Т) - Мотагуа---
1102403/01/202420113 147 997Призовые за участие в матчах сборной игрока Хосе Гарсии---
1102403/01/202412 03113 147 796Призовые за участие в матчах сборной игрока Микаэля Чириноса---
1102403/01/202441 81213 135 766Призовые за участие в матчах сборной игрока Хосмана Фигероа---
1102403/01/202438 52713 093 953Призовые за участие в матчах сборной игрока Дейби Флореса---
1102403/01/202423 48613 055 426Призовые за участие в матчах сборной игрока Майрона Флореса---
1102403/01/2024109 40213 031 940Призовые за участие в матчах сборной игрока Эдрика Менхивара---
1102403/01/202415 54312 922 538Призовые за участие в матчах сборной игрока Кевина Альвареса---
1102403/01/202415 54312 906 994Призовые за участие в матчах сборной игрока Эдгара Флореса---
Страница сгенерирована за 0.458 сек. (C)opyrights