32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11700 (пт 06/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Дандела
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1114302/03/2024-50 0009 524 296Плата за содержание базы---
1114302/03/2024-255 0009 574 296Выплата зарплаты тренерам---
1114302/03/2024-458 0009 829 296Выплата зарплаты игрокам---
1113628/02/2024-21 00010 287 296Плата за содержание стадиона---
1113628/02/2024-10 00010 308 296Плата за содержание спортшколы---
1113628/02/2024-50 00010 318 296Плата за содержание базы---
1113628/02/2024-255 00010 368 296Выплата зарплаты тренерам---
1113628/02/2024-458 00010 623 296Выплата зарплаты игрокам---
1113628/02/20241 638 00011 081 296Доход от продажи билетов на матч Дандела - Аннах Юнайтед---
1112924/02/2024-21 0009 443 296Плата за содержание стадиона---
1112924/02/2024-10 0009 464 296Плата за содержание спортшколы---
1112924/02/2024-50 0009 474 296Плата за содержание базы---
1112924/02/2024-255 0009 524 296Выплата зарплаты тренерам---
1112924/02/2024-458 0009 779 296Выплата зарплаты игрокам---
1112221/02/2024-21 00010 237 296Плата за содержание стадиона---
1112221/02/2024-10 00010 258 296Плата за содержание спортшколы---
1112221/02/2024-50 00010 268 296Плата за содержание базы---
1112221/02/2024-255 00010 318 296Выплата зарплаты тренерам---
1112221/02/2024-458 00010 573 296Выплата зарплаты игрокам---
1112221/02/20241 414 59111 031 296Доход от продажи билетов на матч Дандела - Гленторан---
1111517/02/2024-21 0009 616 706Плата за содержание стадиона---
1111517/02/2024-10 0009 637 706Плата за содержание спортшколы---
1111517/02/2024-50 0009 647 706Плата за содержание базы---
1111517/02/2024-255 0009 697 706Выплата зарплаты тренерам---
1111517/02/2024-458 0009 952 706Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/20241 659 00010 410 706Доход от продажи билетов на матч Дандела - Клифтонвилл---
1110814/02/2024-21 0008 751 706Плата за содержание стадиона---
1110814/02/2024-10 0008 772 706Плата за содержание спортшколы---
1110814/02/2024-50 0008 782 706Плата за содержание базы---
1110814/02/2024-255 0008 832 706Выплата зарплаты тренерам---
1110814/02/2024-458 0009 087 706Выплата зарплаты игрокам---
1110512/02/202409 545 706Приобретение игрока Анджело Лаваньи как свободного агента---
1110110/02/2024-21 0009 545 706Плата за содержание стадиона---
1110110/02/2024-10 0009 566 706Плата за содержание спортшколы---
1110110/02/2024-50 0009 576 706Плата за содержание базы---
1110110/02/2024-255 0009 626 706Выплата зарплаты тренерам---
1110110/02/2024-453 0009 881 706Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/20241 408 64210 334 706Доход от продажи билетов на матч Дандела - Инститьют---
1102403/01/202461 0978 926 064Призовые за участие в матчах сборной игрока Даррена Никсона---
1098916/12/2023-320 0008 864 967Перевод игрока Ли Ленахана на должность главного тренера (4 -> 4)---
1097208/12/2023300 0009 184 967Призовые за кубок страны---
1097208/12/2023690 0008 884 967Призовые за чемпионат страны---
1094725/11/2023-21 0008 194 967Плата за содержание стадиона---
1094725/11/2023-10 0008 215 967Плата за содержание спортшколы---
1094725/11/2023-50 0008 225 967Плата за содержание базы---
1094725/11/2023-258 0008 275 967Выплата зарплаты тренерам---
1094725/11/2023-536 0008 533 967Выплата зарплаты игрокам---
1094725/11/20231 617 0009 069 967Доход от продажи билетов на матч Дандела - Донегал Селтик---
1094022/11/2023-21 0007 452 967Плата за содержание стадиона---
1094022/11/2023-10 0007 473 967Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.042 сек. (C)opyrights