32-й сезон, ИД 11696. Ближайшие матчи - ИД 11696 (ср 04/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Лами
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1114302/03/2024-300 0003 630 345Выплата зарплаты тренерам---
1114302/03/2024-413 0003 930 345Выплата зарплаты игрокам---
1114302/03/20241 533 0004 343 345Доход от продажи билетов на матч Лами - Нанджи---
1113628/02/2024-21 0002 810 345Плата за содержание стадиона---
1113628/02/2024-120 0002 831 345Плата за содержание спортшколы---
1113628/02/2024-50 0002 951 345Плата за содержание базы---
1113628/02/2024-300 0003 001 345Выплата зарплаты тренерам---
1113628/02/2024-413 0003 301 345Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/2024-21 0003 714 345Плата за содержание стадиона---
1112924/02/2024-120 0003 735 345Плата за содержание спортшколы---
1112924/02/2024-50 0003 855 345Плата за содержание базы---
1112924/02/2024-300 0003 905 345Выплата зарплаты тренерам---
1112924/02/2024-413 0004 205 345Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/20241 570 2874 618 345Доход от продажи билетов на матч Лами - Буа---
1112221/02/2024-21 0003 048 058Плата за содержание стадиона---
1112221/02/2024-120 0003 069 058Плата за содержание спортшколы---
1112221/02/2024-50 0003 189 058Плата за содержание базы---
1112221/02/2024-300 0003 239 058Выплата зарплаты тренерам---
1112221/02/2024-413 0003 539 058Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/2024-21 0003 952 058Плата за содержание стадиона---
1111517/02/2024-120 0003 973 058Плата за содержание спортшколы---
1111517/02/2024-50 0004 093 058Плата за содержание базы---
1111517/02/2024-300 0004 143 058Выплата зарплаты тренерам---
1111517/02/2024-413 0004 443 058Выплата зарплаты игрокам---
1110814/02/2024-21 0004 856 058Плата за содержание стадиона---
1110814/02/2024-120 0004 877 058Плата за содержание спортшколы---
1110814/02/2024-50 0004 997 058Плата за содержание базы---
1110814/02/2024-300 0005 047 058Выплата зарплаты тренерам---
1110814/02/2024-413 0005 347 058Выплата зарплаты игрокам---
1110814/02/20241 507 7525 760 058Доход от продажи билетов на матч Лами - Ракираки---
1110110/02/2024-21 0004 252 306Плата за содержание стадиона---
1110110/02/2024-120 0004 273 306Плата за содержание спортшколы---
1110110/02/2024-50 0004 393 306Плата за содержание базы---
1110110/02/2024-300 0004 443 306Выплата зарплаты тренерам---
1110110/02/2024-413 0004 743 306Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/202405 156 306Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 4 -> 1)---
1102403/01/202413 7115 156 306Призовые за участие в матчах сборной игрока Нитина Рао---
1102403/01/202431 6975 142 596Призовые за участие в матчах сборной игрока Симионе Майкали---
1102403/01/202436 2675 110 899Призовые за участие в матчах сборной игрока Джоне Тангиме---
1102403/01/202421 7545 074 632Призовые за участие в матчах сборной игрока Шелвина Прасада---
1097208/12/2023240 0005 052 878Призовые за кубок страны---
1097208/12/2023690 0004 812 878Призовые за чемпионат страны---
1094725/11/2023-21 0004 122 878Плата за содержание стадиона---
1094725/11/2023-120 0004 143 878Плата за содержание спортшколы---
1094725/11/2023-50 0004 263 878Плата за содержание базы---
1094725/11/2023-300 0004 313 878Выплата зарплаты тренерам---
1094725/11/2023-415 0004 613 878Выплата зарплаты игрокам---
1094725/11/20231 512 0005 028 878Доход от продажи билетов на матч Лами - Ракираки---
1094022/11/2023-21 0003 516 878Плата за содержание стадиона---
1094022/11/2023-120 0003 537 878Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.043 сек. (C)opyrights