32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11707 (пн 09/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Согдиана
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1115709/03/20242 010 00014 463 828Доход от продажи билетов на матч Согдиана - Бунёдкор---
1115006/03/2024-30 00012 453 828Плата за содержание стадиона---
1115006/03/2024-10 00012 483 828Плата за содержание спортшколы---
1115006/03/2024-90 00012 493 828Плата за содержание базы---
1115006/03/2024-326 25012 583 828Выплата зарплаты тренерам---
1115006/03/2024-757 00012 910 078Выплата зарплаты игрокам---
1114302/03/2024-30 00013 667 078Плата за содержание стадиона---
1114302/03/2024-10 00013 697 078Плата за содержание спортшколы---
1114302/03/2024-90 00013 707 078Плата за содержание базы---
1114302/03/2024-326 25013 797 078Выплата зарплаты тренерам---
1114302/03/2024-757 00014 123 328Выплата зарплаты игрокам---
1114302/03/20241 496 71514 880 328Доход от продажи билетов на матч Согдиана - Пахтакор---
1113628/02/2024-30 00013 383 613Плата за содержание стадиона---
1113628/02/2024-10 00013 413 613Плата за содержание спортшколы---
1113628/02/2024-90 00013 423 613Плата за содержание базы---
1113628/02/2024-326 25013 513 613Выплата зарплаты тренерам---
1113628/02/2024-757 00013 839 863Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/2024-30 00014 596 863Плата за содержание стадиона---
1112924/02/2024-10 00014 626 863Плата за содержание спортшколы---
1112924/02/2024-90 00014 636 863Плата за содержание базы---
1112924/02/2024-326 25014 726 863Выплата зарплаты тренерам---
1112924/02/2024-757 00015 053 113Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/20241 830 00015 810 113Доход от продажи билетов на матч Согдиана - Бухара---
1112221/02/2024-30 00013 980 113Плата за содержание стадиона---
1112221/02/2024-10 00014 010 113Плата за содержание спортшколы---
1112221/02/2024-90 00014 020 113Плата за содержание базы---
1112221/02/2024-326 25014 110 113Выплата зарплаты тренерам---
1112221/02/2024-757 00014 436 363Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/2024-30 00015 193 363Плата за содержание стадиона---
1111517/02/2024-10 00015 223 363Плата за содержание спортшколы---
1111517/02/2024-90 00015 233 363Плата за содержание базы---
1111517/02/2024-326 25015 323 363Выплата зарплаты тренерам---
1111517/02/2024-757 00015 649 613Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/20241 800 00016 406 613Доход от продажи билетов на матч Согдиана - Машъал---
1111216/02/20241 650 00014 606 613Доход от продажи билетов на матч Согдиана - Филькир---
1110814/02/2024-30 00012 956 613Плата за содержание стадиона---
1110814/02/2024-10 00012 986 613Плата за содержание спортшколы---
1110814/02/2024-90 00012 996 613Плата за содержание базы---
1110814/02/2024-326 25013 086 613Выплата зарплаты тренерам---
1110814/02/2024-757 00013 412 863Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/2024-30 00014 169 863Плата за содержание стадиона---
1110110/02/2024-10 00014 199 863Плата за содержание спортшколы---
1110110/02/2024-90 00014 209 863Плата за содержание базы---
1110110/02/2024-326 25014 299 863Выплата зарплаты тренерам---
1110110/02/2024-757 00014 626 113Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/20241 597 32515 383 113Доход от продажи билетов на матч Согдиана - Динамо (С)---
1108402/02/20241 740 00013 785 788Доход от продажи билетов на матч Согдиана - Хетафе---
1102403/01/202460 61112 045 788Призовые за участие в матчах сборной игрока Сардора Кулматова---
1102403/01/202418 16011 985 177Призовые за участие в матчах сборной игрока Сухроба Кобилова---
1102403/01/202427 14211 967 017Призовые за участие в матчах сборной игрока Муззафара Абдуллаева---
Страница сгенерирована за 0.049 сек. (C)opyrights