32-й сезон, ИД 11698. Ближайшие матчи - ИД 11700 (пт 06/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Удинезе
<<<401-450451-500501-550551-600601-650>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1074416/08/20231 818 85916 857 329Доход от продажи билетов на матч Удинезе - Пьяченца---
1074114/08/2023981 19215 038 471Доход от продажи билетов на матч Удинезе - Лацио---
1073712/08/2023-30 00014 057 279Плата за содержание стадиона---
1073712/08/2023-60 00014 087 279Плата за содержание спортшколы---
1073712/08/2023-50 00014 147 279Плата за содержание базы---
1073712/08/2023-251 25014 197 279Выплата зарплаты тренерам---
1073712/08/2023-704 00014 448 529Выплата зарплаты игрокам---
1073009/08/2023-30 00015 152 529Плата за содержание стадиона---
1073009/08/2023-60 00015 182 529Плата за содержание спортшколы---
1073009/08/2023-50 00015 242 529Плата за содержание базы---
1073009/08/2023-251 25015 292 529Выплата зарплаты тренерам---
1073009/08/2023-704 00015 543 779Выплата зарплаты игрокам---
1073009/08/20231 800 00016 247 779Доход от продажи билетов на матч Удинезе - Бари---
1072305/08/2023-30 00014 447 779Плата за содержание стадиона---
1072305/08/2023-60 00014 477 779Плата за содержание спортшколы---
1072305/08/2023-50 00014 537 779Плата за содержание базы---
1072305/08/2023-240 00014 587 779Выплата зарплаты тренерам---
1072305/08/2023-704 00014 827 779Выплата зарплаты игрокам---
1072305/08/2023-640 00015 531 779Перевод игрока Маурицио Галли на должность тренера по технике (6 -> 7)---
1072305/08/2023016 171 779Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 3 -> 1)---
1062919/06/2023016 171 779Увольнение игрока Йонатана Страуса---
1061110/06/2023240 00016 171 779Призовые за кубок страны---
1061110/06/20232 000 00015 931 779Премия за повышение в классе---
1061110/06/20231 200 00013 931 779Призовые за чемпионат страны---
1059031/05/2023-30 00012 731 779Плата за содержание стадиона---
1059031/05/2023-60 00012 761 779Плата за содержание спортшколы---
1059031/05/2023-50 00012 821 779Плата за содержание базы---
1059031/05/2023-240 00012 871 779Выплата зарплаты тренерам---
1059031/05/2023-608 00013 111 779Выплата зарплаты игрокам---
1058327/05/2023-30 00013 719 779Плата за содержание стадиона---
1058327/05/2023-60 00013 749 779Плата за содержание спортшколы---
1058327/05/2023-50 00013 809 779Плата за содержание базы---
1058327/05/2023-240 00013 859 779Выплата зарплаты тренерам---
1058327/05/2023-608 00014 099 779Выплата зарплаты игрокам---
1058327/05/20231 294 82414 707 779Доход от продажи билетов на матч Удинезе - Болонья---
1057624/05/2023-30 00013 412 955Плата за содержание стадиона---
1057624/05/2023-60 00013 442 955Плата за содержание спортшколы---
1057624/05/2023-50 00013 502 955Плата за содержание базы---
1057624/05/2023-240 00013 552 955Выплата зарплаты тренерам---
1057624/05/2023-608 00013 792 955Выплата зарплаты игрокам---
1056217/05/2023-30 00014 400 955Плата за содержание стадиона---
1056217/05/2023-60 00014 430 955Плата за содержание спортшколы---
1056217/05/2023-50 00014 490 955Плата за содержание базы---
1056217/05/2023-240 00014 540 955Выплата зарплаты тренерам---
1056217/05/2023-608 00014 780 955Выплата зарплаты игрокам---
1056217/05/20231 500 00015 388 955Доход от продажи билетов на матч Удинезе - Асколи---
1055513/05/2023-30 00013 888 955Плата за содержание стадиона---
1055513/05/2023-60 00013 918 955Плата за содержание спортшколы---
1055513/05/2023-50 00013 978 955Плата за содержание базы---
1055513/05/2023-240 00014 028 955Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.06 сек. (C)opyrights