32-й сезон, ИД 11712. Ближайшие матчи - ИД 11714 (пт 13/12/2024) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Бенгалуру
<<<751-800801-850851-900901-950951-1000>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1004431/08/2022-180 00010 851 476Плата за содержание спортшколы---
1004431/08/2022-80 00011 031 476Плата за содержание базы---
1004431/08/2022-370 50011 111 476Выплата зарплаты тренерам---
1004431/08/2022-666 00011 481 976Выплата зарплаты игрокам---
1003727/08/2022-35 00012 147 976Плата за содержание стадиона---
1003727/08/2022-180 00012 182 976Плата за содержание спортшколы---
1003727/08/2022-80 00012 362 976Плата за содержание базы---
1003727/08/2022-370 50012 442 976Выплата зарплаты тренерам---
1003727/08/2022-666 00012 813 476Выплата зарплаты игрокам---
1003727/08/20221 828 16113 479 476Доход от продажи билетов на матч Бенгалуру - НортИст Юнайтед---
1003024/08/2022-35 00011 651 315Плата за содержание стадиона---
1003024/08/2022-180 00011 686 315Плата за содержание спортшколы---
1003024/08/2022-80 00011 866 315Плата за содержание базы---
1003024/08/2022-370 50011 946 315Выплата зарплаты тренерам---
1003024/08/2022-666 00012 316 815Выплата зарплаты игрокам---
1002320/08/2022-35 00012 982 815Плата за содержание стадиона---
1002320/08/2022-180 00013 017 815Плата за содержание спортшколы---
1002320/08/2022-80 00013 197 815Плата за содержание базы---
1002320/08/2022-370 50013 277 815Выплата зарплаты тренерам---
1002320/08/2022-666 00013 648 315Выплата зарплаты игрокам---
1001617/08/2022-35 00014 314 315Плата за содержание стадиона---
1001617/08/2022-180 00014 349 315Плата за содержание спортшколы---
1001617/08/2022-80 00014 529 315Плата за содержание базы---
1001617/08/2022-370 50014 609 315Выплата зарплаты тренерам---
1001617/08/2022-666 00014 979 815Выплата зарплаты игрокам---
1001617/08/20221 689 51715 645 815Доход от продажи билетов на матч Бенгалуру - Мумбаи Сити---
1000913/08/2022-35 00013 956 298Плата за содержание стадиона---
1000913/08/2022-180 00013 991 298Плата за содержание спортшколы---
1000913/08/2022-80 00014 171 298Плата за содержание базы---
1000913/08/2022-370 50014 251 298Выплата зарплаты тренерам---
1000913/08/2022-666 00014 621 798Выплата зарплаты игрокам---
1000210/08/2022-35 00015 287 798Плата за содержание стадиона---
1000210/08/2022-180 00015 322 798Плата за содержание спортшколы---
1000210/08/2022-80 00015 502 798Плата за содержание базы---
1000210/08/2022-370 50015 582 798Выплата зарплаты тренерам---
1000210/08/2022-666 00015 953 298Выплата зарплаты игрокам---
1000210/08/20221 855 00016 619 298Доход от продажи билетов на матч Бенгалуру - Чёрчилл Братерс---
999506/08/2022-35 00014 764 298Плата за содержание стадиона---
999506/08/2022-180 00014 799 298Плата за содержание спортшколы---
999506/08/2022-80 00014 979 298Плата за содержание базы---
999506/08/2022-370 50015 059 298Выплата зарплаты тренерам---
999506/08/2022-666 00015 429 798Выплата зарплаты игрокам---
999506/08/2022016 095 798Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 5 -> 4)---
992201/07/2022777 00016 095 798Продажа игрока Леона Асокана в клуб Нью Йорк Сити---
991326/06/2022-280 00015 318 798Перевод игрока Салама Сингха на должность тренера по технике (7 -> 7)---
990623/06/2022400 00015 598 798Призовые за кубок страны---
990623/06/20221 800 00015 198 798Призовые за чемпионат страны---
989015/06/2022-35 00013 398 798Плата за содержание стадиона---
989015/06/2022-180 00013 433 798Плата за содержание спортшколы---
989015/06/2022-80 00013 613 798Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.049 сек. (C)opyrights