32-й сезон, ИД 11691. Ближайшие матчи - ИД 11693 (пн 02/12/2024) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Кальмар
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1167523/11/2024-30 00017 490 585Плата за содержание стадиона---
1167523/11/2024-180 00017 520 585Плата за содержание спортшколы---
1167523/11/2024-90 00017 700 585Плата за содержание базы---
1167523/11/2024-309 00017 790 585Выплата зарплаты тренерам---
1167523/11/2024-471 00018 099 585Выплата зарплаты игрокам---
1166820/11/2024-30 00018 570 585Плата за содержание стадиона---
1166820/11/2024-180 00018 600 585Плата за содержание спортшколы---
1166820/11/2024-90 00018 780 585Плата за содержание базы---
1166820/11/2024-309 00018 870 585Выплата зарплаты тренерам---
1166820/11/2024-471 00019 179 585Выплата зарплаты игрокам---
1166820/11/20241 826 06519 650 585Доход от продажи билетов на матч Кальмар - Треллеборг---
1166116/11/2024-30 00017 824 520Плата за содержание стадиона---
1166116/11/2024-180 00017 854 520Плата за содержание спортшколы---
1166116/11/2024-90 00018 034 520Плата за содержание базы---
1166116/11/2024-309 00018 124 520Выплата зарплаты тренерам---
1166116/11/2024-471 00018 433 520Выплата зарплаты игрокам---
1165413/11/2024-30 00018 904 520Плата за содержание стадиона---
1165413/11/2024-180 00018 934 520Плата за содержание спортшколы---
1165413/11/2024-90 00019 114 520Плата за содержание базы---
1165413/11/2024-309 00019 204 520Выплата зарплаты тренерам---
1165413/11/2024-471 00019 513 520Выплата зарплаты игрокам---
1164709/11/2024-30 00019 984 520Плата за содержание стадиона---
1164709/11/2024-180 00020 014 520Плата за содержание спортшколы---
1164709/11/2024-90 00020 194 520Плата за содержание базы---
1164709/11/2024-309 00020 284 520Выплата зарплаты тренерам---
1164709/11/2024-471 00020 593 520Выплата зарплаты игрокам---
1164709/11/20241 632 20221 064 520Доход от продажи билетов на матч Кальмар - Юргорден---
1164006/11/2024-30 00019 432 318Плата за содержание стадиона---
1164006/11/2024-180 00019 462 318Плата за содержание спортшколы---
1164006/11/2024-90 00019 642 318Плата за содержание базы---
1164006/11/2024-309 00019 732 318Выплата зарплаты тренерам---
1164006/11/2024-471 00020 041 318Выплата зарплаты игрокам---
1163302/11/2024-30 00020 512 318Плата за содержание стадиона---
1163302/11/2024-180 00020 542 318Плата за содержание спортшколы---
1163302/11/2024-90 00020 722 318Плата за содержание базы---
1163302/11/2024-309 00020 812 318Выплата зарплаты тренерам---
1163302/11/2024-471 00021 121 318Выплата зарплаты игрокам---
1163302/11/20241 527 96821 592 318Доход от продажи билетов на матч Кальмар - Хальмстад---
1163001/11/20242 490 00020 064 350Доход от продажи билетов на матч Кальмар - Евле---
1162630/10/2024-30 00017 574 350Плата за содержание стадиона---
1162630/10/2024-180 00017 604 350Плата за содержание спортшколы---
1162630/10/2024-90 00017 784 350Плата за содержание базы---
1162630/10/2024-309 00017 874 350Выплата зарплаты тренерам---
1162630/10/2024-471 00018 183 350Выплата зарплаты игрокам---
1161223/10/2024-30 00018 654 350Плата за содержание стадиона---
1161223/10/2024-180 00018 684 350Плата за содержание спортшколы---
1161223/10/2024-90 00018 864 350Плата за содержание базы---
1161223/10/2024-309 00018 954 350Выплата зарплаты тренерам---
1161223/10/2024-471 00019 263 350Выплата зарплаты игрокам---
1161223/10/20241 830 00019 734 350Доход от продажи билетов на матч Кальмар - Эльфсборг---
Страница сгенерирована за 0.064 сек. (C)opyrights