33-й сезон, ИД 11896. Ближайшие матчи - ИД 11899 (сб 15/03/2025) Чемпионаты стран, 7-й тур
История финансовых операций клуба Аустрия (К)
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1189212/03/2025-53 00016 887 557Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1189212/03/2025-180 00016 940 557Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1189212/03/2025-70 00017 120 557Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1189212/03/2025-480 00017 190 557Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1189212/03/2025-1 447 00017 670 557Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1189212/03/20252 332 00019 117 557Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - ЦветтльToTTeNHaM_2
1188508/03/2025-53 00016 785 557Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1188508/03/2025-180 00016 838 557Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1188508/03/2025-70 00017 018 557Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1188508/03/2025-480 00017 088 557Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1188508/03/2025-1 447 00017 568 557Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1188207/03/20252 042 15919 015 557Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - ТроттюрToTTeNHaM_2
1187805/03/2025-53 00016 973 398Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1187805/03/2025-180 00017 026 398Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1187805/03/2025-70 00017 206 398Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1187805/03/2025-480 00017 276 398Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1187805/03/2025-1 447 00017 756 398Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1187805/03/20252 506 94819 203 398Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - Аустрия (В)ToTTeNHaM_2
1187101/03/2025-53 00016 696 451Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1187101/03/2025-180 00016 749 451Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1187101/03/2025-70 00016 929 451Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1187101/03/2025-480 00016 999 451Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1187101/03/2025-1 447 00017 479 451Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1186426/02/2025-53 00018 926 451Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1186426/02/2025-180 00018 979 451Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1186426/02/2025-70 00019 159 451Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1186426/02/2025-480 00019 229 451Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1186426/02/2025-1 447 00019 709 451Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1186426/02/20252 321 69621 156 451Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - АнифToTTeNHaM_2
1186124/02/20253 127 00018 834 755Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - ЕвлеToTTeNHaM_2
1185722/02/2025-53 00015 707 755Плата за содержание стадионаToTTeNHaM_2
1185722/02/2025-180 00015 760 755Плата за содержание спортшколыToTTeNHaM_2
1185722/02/2025-70 00015 940 755Плата за содержание базыToTTeNHaM_2
1185722/02/2025-480 00016 010 755Выплата зарплаты тренерамToTTeNHaM_2
1185722/02/2025-1 447 00016 490 755Выплата зарплаты игрокамToTTeNHaM_2
1185421/02/20251 313 30817 937 755Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - ЛеобенToTTeNHaM_2
1185019/02/2025719 52116 624 447Доход от продажи билетов на матч Рапид (В) - Аустрия (К)ToTTeNHaM_2
1181231/01/2025-7 000 00015 904 927Покупка игрока Билала Саюда у клуба СараевоToTTeNHaM_2
1180829/01/2025022 904 927Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - ЛовченToTTeNHaM_2
1180527/01/2025022 904 927Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - ШибеникToTTeNHaM_2
1180125/01/2025022 904 927Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - ЛовченToTTeNHaM_2
1179824/01/2025022 904 927Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - ЛовченToTTeNHaM_2
1179422/01/2025022 904 927Доход от продажи билетов на матч Бастия - Аустрия (К)ToTTeNHaM_2
1179120/01/2025022 904 927Доход от продажи билетов на матч Бастия - Аустрия (К)ToTTeNHaM_2
1178718/01/2025022 904 927Доход от продажи билетов на матч Бастия - Аустрия (К)ToTTeNHaM_2
1178417/01/2025022 904 927Доход от продажи билетов на матч Бастия - Аустрия (К)ToTTeNHaM_2
1178015/01/2025022 904 927Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - Динамо (Тб)ToTTeNHaM_2
1177713/01/2025022 904 927Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - Динамо (Тб)ToTTeNHaM_2
1177311/01/2025022 904 927Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - Динамо (Тб)ToTTeNHaM_2
1177010/01/2025022 904 927Доход от продажи билетов на матч Аустрия (К) - Динамо (Тб)ToTTeNHaM_2
Страница сгенерирована за 0.186 сек. (C)opyrights